| d1(h9) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
| 2,00 | 12 | 38 | 2,00 | 3 | 4042200 | 4042210 |
| 2,50 | 14 | 43 | 2,50 | 3 | 4042220 | 4042230 |
| 2,90 | 16 | 46 | 3,00 | 3 | 4042240 | 4042250 |
| 3,00 | 16 | 46 | 3,00 | 3 | 4042260 | 4042270 |
| 3,50 | 20 | 52 | 3,50 | 3 | 4042280 | 4042290 |
| 3,90 | 22 | 55 | 4,00 | 3 | 4042300 | 4042310 |
| 4,00 | 22 | 55 | 4,00 | 3 | 4042320 | 4042330 |
| 4,50 | 24 | 58 | 4,50 | 3 | 4042340 | 4042350 |
| 4,85 | 26 | 62 | 5,00 | 3 | 4042360 | 4042370 |
| 5,00 | 26 | 62 | 5,00 | 3 | 4042380 | 4042390 |
| 5,50 | 28 | 66 | 5,50 | 3 | 4042400 | 4042410 |
| 5,85 | 28 | 66 | 6,00 | 3 | 4042420 | 4042430 |
| 6,00 | 28 | 66 | 6,00 | 3 | 4042440 | 4042450 |
| 6,50 | 31 | 70 | 6,50 | 3 | 4042460 | 4042470 |
| 7,00 | 34 | 74 | 7,00 | 3 | 4042480 | 4042490 |
| 7,50 | 34 | 74 | 7,50 | 3 | 4042500 | 4042510 |
| 7,85 | 37 | 79 | 8,00 | 3 | 4042520 | 4042530 |
| 8,00 | 37 | 79 | 8,00 | 3 | 4042540 | 4042550 |
| 8,50 | 37 | 79 | 8,50 | 3 | 4042560 | 4042570 |
| 9,00 | 40 | 84 | 9,00 | 3 | 4042580 | 4042590 |
| 9,50 | 40 | 84 | 9,50 | 3 | 4042600 | 4042610 |
| 9,85 | 43 | 89 | 10,00 | 3 | 4042620 | 4042630 |
| 10,00 | 43 | 89 | 10,00 | 3 | 4042640 | 4042650 |
| 10,50 | 43 | 89 | 10,50 | 3 | 4042660 | 4042670 |
| 11,00 | 47 | 95 | 11,00 | 3 | 4042680 | 4042690 |
| 11,50 | 47 | 95 | 11,50 | 3 | 4042700 | 4042710 |
| 11,80 | 51 | 102 | 12,00 | 3 | 4042720 | 4042730 |
| 12,00 | 51 | 102 | 12,00 | 3 | 4042740 | 4042750 |
| 12,50 | 51 | 102 | 12,50 | 3 | 4042760 | 4042770 |
| 13,00 | 51 | 102 | 13,00 | 3 | 4042780 | 4042790 |
| 13,50 | 51 | 102 | 13,50 | 3 | 4042800 | 4042810 |
| 13,80 | 54 | 107 | 14,00 | 3 | 4042820 | 4042830 |
| 14,00 | 54 | 107 | 14,00 | 3 | 4042840 | 4042850 |
| 15,00 | 56 | 111 | 15,00 | 3 | 4042860 | 4042870 |
| 15,80 | 58 | 115 | 16,00 | 3 | 4042880 | 4042890 |
| 16,00 | 58 | 115 | 16,00 | 3 | 4042900 | 4042910 |
| 18,00 | 62 | 123 | 18,00 | 3 | 4042920 | 4042930 |
| 20,00 | 66 | 131 | 20,00 | 3 | 4042940 | 4042950 |








