d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | ∝ | d3 | Uncoated Code | Coated Code |
2 | 20 | 65 | 3 | 2 | 30' | 2,35 | 4036270 | 4036280 |
3 | 25 | 65 | 4 | 2 | 30' | 3,45 | 4036290 | 4036300 |
4 | 30 | 65 | 5 | 2 | 30' | 4,50 | 4036310 | 4036320 |
5 | 30 | 68 | 6 | 2 | 30' | 5,50 | 4036330 | 4036340 |
6 | 40 | 88 | 8 | 2 | 30' | 6,80 | 4036350 | 4036360 |
8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 30' | 8,80 | 4036370 | 4036380 |
10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 30' | 10,80 | 4036390 | 4036400 |
12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 30' | 12,80 | 4036410 | 4036420 |
2 | 20 | 65 | 3 | 2 | 1° | 2,70 | 4036430 | 4036440 |
3 | 28 | 65 | 4 | 2 | 1° | 4,00 | 4036450 | 4036460 |
4 | 28 | 65 | 5 | 2 | 1° | 5,00 | 4036470 | 4036480 |
5 | 28 | 68 | 6 | 2 | 1° | 6,00 | 4036490 | 4036500 |
6 | 40 | 88 | 8 | 2 | 1° | 7,40 | 4036510 | 4036520 |
8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 1° | 9,60 | 4036530 | 4036540 |
10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 1° | 11,60 | 4036550 | 4036560 |
12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 1° | 13,60 | 4036570 | 4036580 |
2 | 19 | 65 | 3 | 2 | 1°.30' | 3,00 | 4036590 | 4036600 |
3 | 19 | 65 | 4 | 2 | 1°.30' | 4,30 | 4036610 | 4036620 |
4 | 19 | 68 | 5 | 2 | 1°.30' | 5,60 | 4036630 | 4036640 |
5 | 38 | 68 | 6 | 2 | 1°.30' | 7,00 | 4036650 | 4036660 |
6 | 45 | 88 | 8 | 2 | 1°.30' | 8,00 | 4036670 | 4036680 |
8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 1°.30' | 10,00 | 4036690 | 4036700 |
10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 1°.30' | 12,00 | 4036710 | 4036720 |
12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 1°.30' | 14,00 | 4036730 | 4036740 |
