d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | ∝ | d3 | Uncoated Code | Coated Code |
2 | 20 | 65 | 3 | 2 | 1 | 30' | 2,35 | 4037230 | 4037240 |
3 | 25 | 65 | 4 | 2 | 1,5 | 30' | 3,45 | 4037250 | 4037260 |
4 | 30 | 65 | 5 | 2 | 2 | 30' | 4,50 | 4037270 | 4037280 |
5 | 30 | 68 | 6 | 2 | 2,5 | 30' | 5,50 | 4037290 | 4037300 |
6 | 40 | 88 | 8 | 2 | 3 | 30' | 6,80 | 4037310 | 4037320 |
8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 4 | 30' | 8,80 | 4037330 | 4037340 |
10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 5 | 30' | 10,80 | 4037350 | 4037360 |
12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 6 | 30' | 12,80 | 4037370 | 4037380 |
2 | 19 | 65 | 3 | 2 | 1 | 1° | 2,66 | 4037390 | 4037400 |
3 | 28 | 65 | 4 | 2 | 1,5 | 1° | 4,00 | 4037410 | 4037420 |
4 | 28 | 65 | 5 | 2 | 2 | 1° | 5,00 | 4037430 | 4037440 |
5 | 28 | 68 | 6 | 2 | 2,5 | 1° | 6,00 | 4037450 | 4037460 |
6 | 40 | 88 | 8 | 2 | 3 | 1° | 7,40 | 4037470 | 4037480 |
8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 4 | 1° | 9,60 | 4037490 | 4037500 |
10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 5 | 1° | 11,60 | 4037510 | 4037520 |
12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 6 | 1° | 13,60 | 4037530 | 4037540 |
2 | 20 | 65 | 3 | 2 | 1 | 1°.30' | 3,00 | 4037550 | 4037560 |
3 | 28 | 65 | 4 | 2 | 1,5 | 1°.30' | 4,30 | 4037570 | 4037580 |
4 | 34 | 68 | 5 | 2 | 2 | 1°.30' | 5,60 | 4037590 | 4037600 |
5 | 40 | 88 | 6 | 2 | 2,5 | 1°.30' | 7,00 | 4037610 | 4037620 |
6 | 45 | 88 | 8 | 2 | 3 | 1°.30' | 8,00 | 4037630 | 4037640 |
8 | 45 | 100 | 10 | 2 | 4 | 1°.30' | 10,00 | 4037650 | 4037660 |
10 | 45 | 100 | 12 | 2 | 5 | 1°.30' | 12,00 | 4037670 | 4037680 |
12 | 45 | 100 | 14 | 2 | 6 | 1°.30' | 14,00 | 4037690 | 4037700 |
