d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
4,5 | 1 | 50 | 6 | 6 | 4044000 | 4044010 |
7,5 | 1,5 | 50 | 6 | 6 | 4044020 | 4044030 |
7,5 | 2 | 50 | 6 | 6 | 4044040 | 4044050 |
10,5 | 2 | 50 | 6 | 6 | 4044060 | 4044070 |
10,5 | 2,5 | 50 | 6 | 6 | 4044080 | 4044090 |
10,5 | 3 | 50 | 6 | 6 | 4044100 | 4044110 |
13,5 | 3 | 56 | 10 | 8 | 4044120 | 4044130 |
13,5 | 4 | 56 | 10 | 8 | 4044140 | 4044150 |
16,5 | 3 | 56 | 10 | 8 | 4044160 | 4044170 |
16,5 | 4 | 56 | 10 | 8 | 4044180 | 4044190 |
16,5 | 5 | 56 | 10 | 8 | 4044200 | 4044210 |
19,5 | 3 | 63 | 10 | 10 | 4044220 | 4044230 |
19,5 | 4 | 63 | 10 | 10 | 4044240 | 4044250 |
19,5 | 5 | 63 | 10 | 10 | 4044260 | 4044270 |
22,5 | 4 | 63 | 10 | 10 | 4044280 | 4044290 |
22,5 | 5 | 63 | 10 | 10 | 4044300 | 4044310 |
22,5 | 6 | 63 | 10 | 10 | 4044320 | 4044330 |
25,5 | 5 | 63 | 10 | 10 | 4044340 | 4044350 |
25,5 | 6 | 63 | 10 | 10 | 4044360 | 4044370 |
25,5 | 7 | 63 | 10 | 10 | 4044380 | 4044390 |
25,5 | 8 | 63 | 10 | 10 | 4044400 | 4044410 |
28,5 | 5 | 63 | 10 | 10 | 4044420 | 4044430 |
28,5 | 6 | 63 | 10 | 10 | 4044440 | 4044450 |
28,5 | 7 | 63 | 10 | 10 | 4044460 | 4044470 |
28,5 | 8 | 63 | 10 | 10 | 4044480 | 4044490 |
32,5 | 5 | 71 | 12 | 12 | 4044500 | 4044510 |
32,5 | 6 | 71 | 12 | 12 | 4044520 | 4044530 |
32,5 | 8 | 71 | 12 | 12 | 4044540 | 4044550 |
45,5 | 10 | 71 | 12 | 12 | 4044560 | 4044570 |
