d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
3 | 5 | 40 | 3 | 2 | 4002840 | 4002850 |
4 | 7 | 40 | 4 | 2 | 4002860 | 4002870 |
5 | 8 | 40 | 5 | 2 | 4002880 | 4002890 |
6 | 8 | 40 | 6 | 2 | 4002900 | 4002910 |
8 | 10 | 45 | 8 | 2 | 4002920 | 4002930 |
10 | 12 | 50 | 10 | 2 | 4002940 | 4002950 |
12 | 14 | 60 | 12 | 2 | 4002960 | 4002970 |
14 | 15 | 70 | 14 | 2 | 4002980 | 4002990 |
16 | 15 | 70 | 16 | 2 | 4003000 | 4003010 |
18 | 15 | 70 | 18 | 2 | 4003020 | 4003030 |
20 | 15 | 70 | 20 | 2 | 4003040 | 4003050 |
3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4002620 | 4002630 |
4 | 7 | 40 | 4 | 3 | 4002640 | 4002650 |
5 | 8 | 40 | 5 | 3 | 4002660 | 4002670 |
6 | 8 | 40 | 6 | 3 | 4002680 | 4002690 |
8 | 10 | 45 | 8 | 3 | 4002700 | 4002710 |
10 | 12 | 50 | 10 | 3 | 4002720 | 4002730 |
12 | 14 | 60 | 12 | 3 | 4002740 | 4002750 |
14 | 15 | 70 | 14 | 3 | 4002760 | 4002770 |
16 | 15 | 70 | 16 | 3 | 4002780 | 4002790 |
18 | 15 | 70 | 18 | 3 | 4002800 | 4002810 |
20 | 15 | 70 | 20 | 3 | 4002820 | 4002830 |
3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4002400 | 4002410 |
4 | 7 | 40 | 4 | 4 | 4002420 | 4002430 |
5 | 8 | 40 | 5 | 4 | 4002440 | 4002450 |
6 | 8 | 40 | 6 | 4 | 4002460 | 4002470 |
8 | 10 | 45 | 8 | 4 | 4002480 | 4002490 |
10 | 12 | 50 | 10 | 4 | 4002500 | 4002510 |
12 | 14 | 60 | 12 | 4 | 4002520 | 4002530 |
14 | 15 | 70 | 14 | 4 | 4002540 | 4002550 |
16 | 15 | 70 | 16 | 4 | 4002560 | 4002570 |
18 | 15 | 70 | 18 | 4 | 4002580 | 4002590 |
20 | 15 | 70 | 20 | 4 | 4002600 | 4002610 |
