d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | Uncoated Code | Coated Code |
3 | 5 | 40 | 3 | 2 | 1,5 | 4003500 | 4003510 |
4 | 7 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4003520 | 4003530 |
5 | 8 | 40 | 5 | 2 | 2,5 | 4003540 | 4003550 |
6 | 8 | 40 | 6 | 2 | 3 | 4003560 | 4003570 |
8 | 10 | 45 | 8 | 2 | 4 | 4003580 | 4003590 |
10 | 12 | 50 | 10 | 2 | 5 | 4003600 | 4003610 |
12 | 14 | 60 | 12 | 2 | 6 | 4003620 | 4003630 |
14 | 15 | 70 | 14 | 2 | 7 | 4003640 | 4003650 |
16 | 15 | 70 | 16 | 2 | 8 | 4003660 | 4003670 |
18 | 15 | 70 | 18 | 2 | 9 | 4003680 | 4003690 |
20 | 15 | 70 | 20 | 2 | 10 | 4003700 | 4003710 |
3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 1,5 | 4003280 | 4003290 |
4 | 7 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4003300 | 4003310 |
5 | 8 | 40 | 5 | 3 | 2,5 | 4003320 | 4003330 |
6 | 8 | 40 | 6 | 3 | 3 | 4003340 | 4003350 |
8 | 10 | 45 | 8 | 3 | 4 | 4003360 | 4003370 |
10 | 12 | 50 | 10 | 3 | 5 | 4003380 | 4003390 |
12 | 14 | 60 | 12 | 3 | 6 | 4003400 | 4003410 |
14 | 15 | 70 | 14 | 3 | 7 | 4003420 | 4003430 |
16 | 15 | 70 | 16 | 3 | 8 | 4003440 | 4003450 |
18 | 15 | 70 | 18 | 3 | 9 | 4003460 | 4003470 |
20 | 15 | 70 | 20 | 3 | 10 | 4003480 | 4003490 |
3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 1,5 | 4003060 | 4003070 |
4 | 7 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4003080 | 4003090 |
5 | 8 | 40 | 5 | 4 | 2,5 | 4003100 | 4003110 |
6 | 8 | 40 | 6 | 4 | 3 | 4003120 | 4003130 |
8 | 10 | 45 | 8 | 4 | 4 | 4003140 | 4003150 |
10 | 12 | 50 | 10 | 4 | 5 | 4003160 | 4003170 |
12 | 14 | 60 | 12 | 4 | 6 | 4003180 | 4003190 |
14 | 15 | 70 | 14 | 4 | 7 | 4003200 | 4003210 |
16 | 15 | 70 | 16 | 4 | 8 | 4003220 | 4003230 |
18 | 15 | 70 | 18 | 4 | 9 | 4003240 | 4003250 |
20 | 15 | 70 | 20 | 4 | 10 | 4003260 | 4003270 |
