d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | x45° | Z | Uncoated Code | Coated Code |
6 | 13 | 57 | 6 | 0,30 | 4 | 4006470 | 4006480 |
7 | 16 | 60 | 7 | 0,35 | 4 | 4006490 | 4006500 |
8 | 19 | 63 | 8 | 0,40 | 4 | 4006510 | 4006520 |
9 | 19 | 67 | 9 | 0,45 | 4 | 4006530 | 4006540 |
10 | 22 | 72 | 10 | 0,50 | 4 | 4006550 | 4006560 |
12 | 26 | 83 | 12 | 0,60 | 4 | 4006570 | 4006580 |
14 | 26 | 83 | 14 | 0,70 | 4 | 4006590 | 4006600 |
16 | 32 | 92 | 16 | 0,80 | 4 | 4006610 | 4006620 |
18 | 32 | 92 | 18 | 0,90 | 4 | 4006630 | 4006640 |
20 | 38 | 104 | 20 | 1,00 | 4 | 4006650 | 4006660 |
6 | 24 | 68 | 6 | 0,30 | 4 | 4006670 | 4006680 |
8 | 38 | 88 | 8 | 0,40 | 4 | 4006690 | 4006700 |
10 | 45 | 100 | 10 | 0,50 | 4 | 4006710 | 4006720 |
12 | 53 | 110 | 12 | 0,60 | 4 | 4006730 | 4006740 |
14 | 53 | 110 | 14 | 0,70 | 4 | 4006750 | 4006760 |
16 | 63 | 110 | 16 | 0,80 | 4 | 4006770 | 4006780 |
18 | 63 | 110 | 18 | 0,90 | 4 | 4006790 | 4006800 |
20 | 75 | 141 | 20 | 1,00 | 4 | 4006810 | 4006820 |
