d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | x45° | Z | Uncoated Code | Coated Code |
6 | 13 | 57 | 6 | 0,30 | 4 | 4006110 | 4006120 |
7 | 16 | 60 | 7 | 0,35 | 4 | 4006130 | 4006140 |
8 | 19 | 63 | 8 | 0,40 | 4 | 4006150 | 4006160 |
9 | 19 | 67 | 9 | 0,45 | 4 | 4006170 | 4006180 |
10 | 22 | 72 | 10 | 0,50 | 4 | 4006190 | 4006200 |
12 | 26 | 83 | 12 | 0,60 | 4 | 4006210 | 4006220 |
14 | 26 | 83 | 14 | 0,70 | 4 | 4006230 | 4006240 |
16 | 32 | 92 | 16 | 0,80 | 4 | 4006250 | 4006260 |
18 | 32 | 92 | 18 | 0,90 | 4 | 4006270 | 4006280 |
20 | 38 | 104 | 20 | 1,00 | 4 | 4006290 | 4006300 |
6 | 24 | 68 | 6 | 0,30 | 4 | 4006310 | 4006320 |
8 | 38 | 88 | 8 | 0,40 | 4 | 4006330 | 4006340 |
10 | 45 | 100 | 10 | 0,50 | 4 | 4006350 | 4006360 |
12 | 53 | 110 | 12 | 0,60 | 4 | 4006370 | 4006380 |
14 | 53 | 110 | 14 | 0,70 | 4 | 4006390 | 4006400 |
16 | 63 | 110 | 16 | 0,80 | 4 | 4006410 | 4006420 |
18 | 63 | 110 | 18 | 0,90 | 4 | 4006430 | 4006440 |
20 | 75 | 141 | 20 | 1,00 | 4 | 4006450 | 4006460 |
