| d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Coated Code |
| 3 | 12 | 40 | 3 | 4 | 4029800 |
| 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 4029810 |
| 5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 4029820 |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 4029830 |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 4029840 |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 4029850 |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 4029860 |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 4029870 |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 4029880 |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 4029890 |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 4029900 |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 4 | 4029910 |
| 3 | 16 | 65 | 3 | 4 | 4029920 |
| 4 | 18 | 65 | 4 | 4 | 4029930 |
| 5 | 20 | 65 | 5 | 4 | 4029940 |
| 6 | 24 | 68 | 6 | 4 | 4029950 |
| 8 | 38 | 88 | 8 | 4 | 4029960 |
| 10 | 45 | 100 | 10 | 4 | 4029970 |
| 12 | 53 | 110 | 12 | 4 | 4029980 |
| 14 | 53 | 110 | 14 | 4 | 4029990 |
| 16 | 63 | 110 | 16 | 4 | 4030000 |
| 20 | 75 | 141 | 20 | 4 | 4030010 |
| 25 | 90 | 166 | 25 | 4 | 4030020 |







