| d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | Coated Code |
| 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 1,5 | 4030030 |
| 4 | 7 | 50 | 4 | 4 | 2,0 | 4030040 |
| 5 | 8 | 50 | 5 | 4 | 2,5 | 4030050 |
| 6 | 9 | 57 | 6 | 4 | 3,0 | 4030060 |
| 8 | 10 | 63 | 8 | 4 | 4,0 | 4030070 |
| 10 | 11 | 72 | 10 | 4 | 5,0 | 4030080 |
| 12 | 12 | 83 | 12 | 4 | 6,0 | 4030090 |
| 14 | 13 | 83 | 14 | 4 | 7,0 | 4030100 |
| 16 | 14 | 92 | 16 | 4 | 8,0 | 4030110 |
| 18 | 15 | 92 | 18 | 4 | 9,0 | 4030120 |
| 20 | 16 | 104 | 20 | 4 | 10,0 | 4030130 |
| 25 | 18 | 121 | 25 | 4 | 12,5 | 4030140 |
| 3 | 8 | 65 | 3 | 4 | 1,5 | 4030150 |
| 4 | 9 | 65 | 4 | 4 | 2,0 | 4030160 |
| 5 | 10 | 65 | 5 | 4 | 2,5 | 4030170 |
| 6 | 11 | 68 | 6 | 4 | 3,0 | 4030180 |
| 8 | 12 | 88 | 8 | 4 | 4,0 | 4030190 |
| 10 | 13 | 110 | 10 | 4 | 5,0 | 4030200 |
| 12 | 14 | 110 | 12 | 4 | 6,0 | 4030210 |
| 14 | 14 | 110 | 14 | 4 | 7,0 | 4030220 |
| 16 | 15 | 110 | 16 | 4 | 8,0 | 4030230 |
| 20 | 18 | 141 | 20 | 4 | 10,0 | 4030240 |
| 25 | 20 | 166 | 25 | 4 | 12,5 | 4030250 |







