R | d1 | L1 | d2 | Z | R | Uncoated Code | Coated Code |
0,5 | 7 | 63 | 8 | 4 | 0,5 | 4043780 | 4043790 |
1,0 | 6 | 63 | 8 | 4 | 1,0 | 4043800 | 4043810 |
1,5 | 7 | 72 | 10 | 4 | 1,5 | 4043820 | 4043830 |
2,0 | 6 | 83 | 10 | 4 | 2,0 | 4043840 | 4043850 |
2,5 | 7 | 83 | 12 | 4 | 2,5 | 4043860 | 4043870 |
3,0 | 6 | 83 | 12 | 4 | 3,0 | 4043880 | 4043890 |
3,5 | 9 | 92 | 16 | 4 | 3,5 | 4043900 | 4043910 |
4,0 | 8 | 92 | 16 | 4 | 4,0 | 4043920 | 4043930 |
4,5 | 7 | 92 | 16 | 4 | 4,5 | 4043940 | 4043950 |
5,0 | 10 | 104 | 20 | 4 | 5,0 | 4043960 | 4043970 |
6,0 | 8 | 104 | 20 | 4 | 6,0 | 4043980 | 4043990 |
