d1(e8) | L2 | d3 | L3 | L1 | x45° | d2(h6) | Z | Coated Code |
6 | 13 | 5,7 | 48 | 80 | 0,30 | 6,00 | 4 | 4006830 |
8 | 19 | 7,6 | 54 | 88 | 0,40 | 8,00 | 4 | 4006840 |
6 | 14 | 5,7 | 60 | 100 | 0,30 | 6,00 | 4 | 4006850 |
8 | 20 | 7,6 | 60 | 100 | 0,40 | 8,00 | 4 | 4006860 |
10 | 24 | 9,5 | 60 | 100 | 0,50 | 10,00 | 4 | 4006870 |
12 | 28 | 11,5 | 60 | 100 | 0,60 | 12,00 | 4 | 4006880 |
14 | 28 | 13,5 | 60 | 100 | 0,70 | 14,00 | 4 | 4006890 |
16 | 34 | 15,5 | 60 | 100 | 0,80 | 16,00 | 4 | 4006900 |
20 | 40 | 19,5 | 60 | 104 | 1,00 | 20,00 | 4 | 4006910 |
10 | 26 | 9,5 | 120 | 165 | 0,50 | 10,00 | 4 | 4006920 |
12 | 30 | 11,5 | 120 | 165 | 0,60 | 12,00 | 4 | 4006930 |
14 | 30 | 13,5 | 120 | 165 | 0,70 | 14,00 | 4 | 4006940 |
16 | 36 | 15,5 | 120 | 165 | 0,80 | 16,00 | 4 | 4006950 |
18 | 36 | 17,5 | 120 | 165 | 0,90 | 18,00 | 4 | 4006960 |
20 | 42 | 19,5 | 120 | 165 | 1,00 | 20,00 | 4 | 4006970 |
