d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | Uncoated Code |
3 | 5 | 57 | 6 | 4 | 0,15 | 4005080 |
4 | 7 | 57 | 6 | 4 | 0,20 | 4005090 |
5 | 8 | 57 | 6 | 4 | 0,25 | 4005100 |
6 | 10 | 57 | 6 | 4 | 0,30 | 4005110 |
8 | 16 | 63 | 8 | 4 | 0,40 | 4005120 |
10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 0,50 | 4005130 |
12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 0,60 | 4005140 |
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 0,70 | 4005150 |
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 0,80 | 4005160 |
18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 0,90 | 4005170 |
20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 1,00 | 4005180 |
