Product Table
SMTM AXMT 1235 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084900 | ● | ○ | 12 | 1 | 30 | 100 | 12 | AXMT 1235.. | M3X6 | T10 |
1085000 | ● | ○ | 14 | 1 | 30 | 100 | 12 | |||
1085100 | ● | ○ | 16 | 1 | 30 | 100 | 16 | |||
1085200 | ● | ○ | 18 | 2 | 35 | 100 | 16 | |||
1085300 | ● | ○ | 20 | 3 | 40 | 100 | 20 |
SMTM AXMT 1235 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084900 | ● | ○ | 12 | 1 | 30 | 100 | 12 | AXMT 1235.. | M3X6 | T10 |
1085000 | ● | ○ | 14 | 1 | 30 | 100 | 12 | |||
1085100 | ● | ○ | 16 | 1 | 30 | 100 | 16 | |||
1085200 | ● | ○ | 18 | 2 | 35 | 100 | 16 | |||
1085300 | ● | ○ | 20 | 3 | 40 | 100 | 20 |
AXMT 1235 /SMTM