Product Table
ZCC APKT 0702 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084100 | ● | ○ | 10 | 2 | 30 | 130 | 10 | APKT 0702 | M1,8x3,5 | T06 |
1084200 | ● | ○ | 12 | 2 | 30 | 130 | 10 | |||
1084300 | ● | ○ | 12 | 2 | 30 | 130 | 12 | |||
1084400 | ● | ○ | 14 | 3 | 30 | 130 | 12 | |||
1084500 | ● | ○ | 16 | 3 | 30 | 150 | 14 |
ZCC APKT 0702 | Stock | Inter Coolant | D | Z | L1 | L | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084100 | ● | ○ | 10 | 2 | 30 | 130 | 10 | APKT 0702 | M1,8x3,5 | T06 |
1084200 | ● | ○ | 12 | 2 | 30 | 130 | 10 | |||
1084300 | ● | ○ | 12 | 2 | 30 | 130 | 12 | |||
1084400 | ● | ○ | 14 | 3 | 30 | 130 | 12 | |||
1084500 | ● | ○ | 16 | 3 | 30 | 150 | 14 |
APKT 0702 ZCC