Product Table
VNDRT XNEX 0806 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1159700 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | XNEX 0806 | M3,5X11 | T15 |
1159800 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1159900 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1160000 | ● | ● | 100 | 8 | 62 | 32 |
VNDRT XNEX 0806 | Stock | Inter Coolant | D | Z | H | d | Insert | Screw | Torx Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1159700 | ● | ● | 50 | 4 | 40 | 22 | XNEX 0806 | M3,5X11 | T15 |
1159800 | ● | ● | 63 | 5 | 40 | 22 | |||
1159900 | ● | ● | 80 | 7 | 50 | 27 | |||
1160000 | ● | ● | 100 | 8 | 62 | 32 |
XNEX 0806 / VNDRT