d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 11,9 | 0,19 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,71° | 4009010 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 12,3 | 0,19 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,50° | 4009020 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 9,2 | 0,19 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 8,61° | 4009030 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 10,0 | 0,19 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,94° | 4009040 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 11,8 | 0,29 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,56° | 4009050 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 9,0 | 0,29 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 8,53° | 4009060 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 10,2 | 0,29 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,57° | 4009070 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 10,8 | 0,29 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,12° | 4009080 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 11,6 | 0,38 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,40° | 4009090 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 9,2 | 0,38 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 8,70° | 4009100 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 10,8 | 0,38 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,88° | 4009110 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 11,6 | 0,38 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,41° | 4009120 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 11,4 | 0,48 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,17° | 4009130 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 9,3 | 0,48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,63° | 4009140 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 11,3 | 0,48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,30° | 4009150 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 13,3 | 0,48 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,36° | 4009160 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 11,3 | 0,57 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 6,10° | 4009170 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 9,1 | 0,57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,52° | 4009180 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 11,1 | 0,57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,18° | 4009190 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 15,1 | 0,57 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,55° | 4009200 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 11,1 | 0,67 | 65 | 3 | 2 | 7,0° | 5,90° | 4009210 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 9,4 | 0,67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,99° | 4009220 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 11,9 | 0,67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,54° | 4009230 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 14,9 | 0,67 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,43° | 4009240 |
0,8 | 1,2 | 2,0 | 8,6 | 0,76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 7,61° | 4009250 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 9,6 | 0,76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,51° | 4009260 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 12,6 | 0,76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,98° | 4009270 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 16,6 | 0,76 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,44° | 4009280 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 8,2 | 0,95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,98° | 4009290 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 10,2 | 0,95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,62° | 4009300 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 14,2 | 0,95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,40° | 4009310 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 18,2 | 0,95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,16° | 4009320 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 22,2 | 0,95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,59° | 4009330 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 26,2 | 0,95 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,19° | 4009340 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 7,7 | 1,14 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 6,67° | 4009350 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 9,7 | 1,14 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 5,31° | 4009360 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 9,0 | 1,43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 4,76° | 4009370 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 13,0 | 1,43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 3,30° | 4009380 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 17,0 | 1,43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 2,52° | 4009390 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 25,0 | 1,43 | 65 | 3 | 2 | 10,0° | 1,72° | 4009400 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 7,8 | 1,90 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 3,65° | 4009410 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 11,8 | 1,90 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 2,42° | 4009420 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 15,8 | 1,90 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,81° | 4009430 |
2,0 | 4,0 | 16,0 | 19,8 | 1,90 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,45° | 4009440 |
2,0 | 4,0 | 20,0 | 23,8 | 1,90 | 65 | 3 | 4 | 10,0° | 1,21° | 4009450 |
