d1 | L2 | L3 | L4 | L1 | d2(h6) | Z | R | Coated Code |
3 | 2,56 | 2,5 | 9 | 57 | 6 | 2 | 1,50 | 4026440 |
4 | 3,41 | 3,3 | 12 | 57 | 6 | 2 | 2,00 | 4026450 |
5 | 4,27 | 4,1 | 15 | 57 | 6 | 2 | 2,50 | 4026460 |
6 | 5,12 | 4,7 | 18 | 57 | 6 | 2 | 3,00 | 4026470 |
8 | 6,83 | 6,5 | 19 | 63 | 8 | 2 | 4,00 | 4026480 |
10 | 8,54 | 8,2 | 22 | 72 | 10 | 2 | 5,00 | 4026490 |
12 | 10,24 | 9,8 | 26 | 83 | 12 | 2 | 6,00 | 4026500 |
16 | 13,66 | 13,4 | 32 | 92 | 16 | 2 | 8,00 | 4026510 |
3 | 2,56 | 2,3 | 30 | 100 | 6 | 2 | 1,50 | 4026520 |
4 | 3,41 | 3,3 | 36 | 100 | 6 | 2 | 2,00 | 4026530 |
5 | 4,27 | 4,1 | 40 | 100 | 6 | 2 | 2,50 | 4026540 |
6 | 5,12 | 4,7 | 45 | 100 | 6 | 2 | 3,00 | 4026550 |
8 | 6,83 | 6,5 | 48 | 100 | 8 | 2 | 4,00 | 4026560 |
10 | 8,54 | 8,2 | 52 | 100 | 10 | 2 | 5,00 | 4026570 |
12 | 10,24 | 9,8 | 60 | 130 | 12 | 2 | 6,00 | 4026580 |
16 | 13,66 | 13,4 | 70 | 130 | 13 | 2 | 8,00 | 4026590 |
