d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
2 | 3 | 57 | 6 | 3 | 4005520 | 4005530 |
3 | 5 | 57 | 6 | 3 | 4005540 | 4005550 |
4 | 7 | 57 | 6 | 3 | 4005560 | 4005570 |
5 | 8 | 57 | 6 | 3 | 4005580 | 4005590 |
6 | 10 | 57 | 6 | 3 | 4005600 | 4005610 |
8 | 16 | 63 | 8 | 3 | 4005620 | 4005630 |
10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 4005640 | 4005650 |
12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 4005660 | 4005670 |
14 | 28 | 83 | 14 | 3 | 4005680 | 4005690 |
16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 4005700 | 4005710 |
18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 4005720 | 4005730 |
20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 4005740 | 4005750 |
