d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
2 | 3 | 57 | 6 | 3 | 4005760 | 4005770 |
3 | 5 | 57 | 6 | 3 | 4005780 | 4005790 |
4 | 7 | 57 | 6 | 3 | 4005800 | 4005810 |
5 | 8 | 57 | 6 | 3 | 4005820 | 4005830 |
6 | 10 | 57 | 6 | 3 | 4005840 | 4005850 |
8 | 16 | 63 | 8 | 3 | 4005860 | 4005870 |
10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 4005880 | 4005890 |
12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 4005900 | 4005910 |
14 | 28 | 83 | 14 | 3 | 4005920 | 4005930 |
16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 4005940 | 4005950 |
18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 4005960 | 4005970 |
20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 4005980 | 4005990 |
