d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | ∝ | Uncoated Code | Coated Code |
4 | 11 | 50 | 4 | 2 | 90 ° | 4038830 | 4038840 |
5 | 13 | 50 | 5 | 2 | 90 ° | 4038850 | 4038860 |
6 | 13 | 57 | 6 | 2 | 90 ° | 4038870 | 4038880 |
8 | 19 | 63 | 8 | 2 | 90 ° | 4038890 | 4038900 |
10 | 22 | 72 | 10 | 2 | 90 ° | 4038910 | 4038920 |
12 | 26 | 83 | 12 | 2 | 90 ° | 4038930 | 4038940 |
14 | 26 | 83 | 14 | 2 | 90 ° | 4038950 | 4038960 |
16 | 32 | 92 | 16 | 2 | 90 ° | 4038970 | 4038980 |
18 | 32 | 92 | 18 | 2 | 90 ° | 4038990 | 4039000 |
20 | 38 | 104 | 20 | 2 | 90 ° | 4039010 | 4039020 |
4 | 11 | 50 | 4 | 2 | 120 ° | 4039030 | 4039040 |
5 | 13 | 50 | 5 | 2 | 120 ° | 4039050 | 4039060 |
6 | 13 | 57 | 6 | 2 | 120 ° | 4039070 | 4039080 |
8 | 19 | 63 | 8 | 2 | 120 ° | 4039090 | 4039100 |
10 | 22 | 72 | 10 | 2 | 120 ° | 4039110 | 4039120 |
12 | 26 | 83 | 12 | 2 | 120 ° | 4039130 | 4039140 |
14 | 26 | 83 | 14 | 2 | 120 ° | 4039150 | 4039160 |
16 | 32 | 92 | 16 | 2 | 120 ° | 4039170 | 4039180 |
18 | 32 | 92 | 18 | 2 | 120 ° | 4039190 | 4039200 |
20 | 38 | 104 | 20 | 2 | 120 ° | 4039210 | 4039220 |
