d1(e8) | L2 | d3 | L3 | L1 | d2(h6) | Z | R | Coated Code |
4 | 6 | 3,8 | 25 | 50 | 4 | 4 | 0.5 | 4028280 |
5 | 7 | 4,8 | 25 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | 4028290 |
6 | 8 | 5,7 | 28 | 57 | 6 | 4 | 0.5 | 4028300 |
6 | 8 | 5,7 | 28 | 57 | 6 | 4 | 1.0 | 4028310 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 0.5 | 4028320 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 1.0 | 4028330 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 1.5 | 4028340 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 4 | 2.0 | 4028350 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 0.5 | 4028360 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 1.0 | 4028370 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 1.5 | 4028380 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 4 | 2.0 | 4028390 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 0.5 | 4028400 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 1.0 | 4028410 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 1.5 | 4028420 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 4 | 2.0 | 4028430 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 0.5 | 4028440 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 1,0 | 4028450 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 1.5 | 4028460 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 4 | 2,0 | 4028470 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 0.5 | 4028480 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 1.0 | 4028490 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 1.5 | 4028500 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 4 | 2.0 | 4028510 |
