| d1(e8) | L2 | d3 | L3 | L1 | d2(h6) | Z | R | Coated Code |
| 4 | 6 | 3,8 | 32 | 65 | 4 | 4 | 0,5 | 4028520 |
| 5 | 7 | 4,8 | 32 | 80 | 5 | 4 | 0,5 | 4028530 |
| 6 | 8 | 5,7 | 34 | 80 | 6 | 4 | 0,5 | 4028540 |
| 6 | 8 | 5,7 | 34 | 80 | 6 | 4 | 1,0 | 4028550 |
| 8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 0,5 | 4028560 |
| 8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 1,0 | 4028570 |
| 8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 1,5 | 4028580 |
| 8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 4 | 2,0 | 4028590 |
| 10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 0,5 | 4028600 |
| 10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 1,0 | 4028610 |
| 10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 1,5 | 4028620 |
| 10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 4 | 2,0 | 4028630 |
| 12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 0,5 | 4028640 |
| 12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 1,0 | 4028650 |
| 12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 1,5 | 4028660 |
| 12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 4 | 2,0 | 4028670 |
| 14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 0,5 | 4028680 |
| 14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 1,0 | 4028690 |
| 14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 1,5 | 4028700 |
| 14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 4 | 2,0 | 4028710 |
| 16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 0,5 | 4028720 |
| 16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 1,0 | 4028730 |
| 16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 1,5 | 4028740 |
| 16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 4 | 2,0 | 4028750 |








