d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | <52 HRC | 52 - 68 HRC |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 24,20 | 0,19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,83° | 4014080 | 4014090 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 24,60 | 0,19 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,72° | 4014100 | 4014110 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 17,75 | 0,19 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,27° | 4014120 | 4014130 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 23,97 | 0,29 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,78° | 4014140 | 4014150 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 17,52 | 0,29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 9,24° | 4014160 | 4014170 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 18,72 | 0,29 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,65° | 4014180 | 4014190 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 23,80 | 0,38 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,70° | 4014200 | 4014210 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 17,68 | 0,38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,99° | 4014220 | 4014230 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 19,28 | 0,38 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,26° | 4014240 | 4014250 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 23,65 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 4014260 | 4014270 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 17,85 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 4014280 | 4014290 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 19,85 | 0,48 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 4014300 | 4014310 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 23,49 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 4014320 | 4014330 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 17,62 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 4014340 | 4014350 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 19,62 | 0,57 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 4014360 | 4014370 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 23,34 | 0,67 | 57 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 4014380 | 4014390 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 17,95 | 0,67 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 4014400 | 4014410 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 16,75 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 4014420 | 4014430 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 18,15 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 4014440 | 4014450 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 21,15 | 0,76 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 4014460 | 4014470 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 16,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 4014480 | 4014490 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 18,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 4014500 | 4014510 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 22,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 4014520 | 4014530 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 26,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 4014540 | 4014550 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 30,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 4014560 | 4014570 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 34,70 | 0,95 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 4014580 | 4014590 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 16,22 | 1,14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 4014600 | 4014610 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 18,22 | 1,14 | 57 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 4014620 | 4014630 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 17,52 | 1,43 | 57 | 3 | 2 | 10,00° | 5,96° | 4014640 | 4014650 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 21,52 | 1,43 | 57 | 3 | 2 | 10,00° | 5,03° | 4014660 | 4014670 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 25,52 | 1,43 | 57 | 4 | 2 | 10,00° | 4,35° | 4014680 | 4014690 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 16,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,97° | 4014700 | 4014710 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 20,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,61° | 4014720 | 4014730 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 24,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,69° | 4014740 | 4014750 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 28,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,03° | 4014760 | 4014770 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 32,35 | 1,90 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,53° | 4014780 | 4014790 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 16,18 | 2,38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 6,17° | 4014800 | 4014810 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 19,18 | 2,38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,21° | 4014820 | 4014830 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 23,18 | 2,38 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,31° | 4014840 | 4014850 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 16,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 5,35° | 4014860 | 4014870 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 18,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,76° | 4014880 | 4014890 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 22,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,89° | 4014900 | 4014910 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 26,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,30° | 4014920 | 4014930 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 30,01 | 2,85 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,86° | 4014940 | 4014950 |
3,5 | 5,3 | 6,0 | 14,83 | 3,33 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,81° | 4014960 | 4014970 |
4,0 | 6,0 | 6,0 | 13,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 4,18° | 4014980 | 4014990 |
4,0 | 6,0 | 8,0 | 15,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,64° | 4015000 | 4015010 |
4,0 | 6,0 | 12,0 | 19,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,90° | 4015020 | 4015030 |
4,0 | 6,0 | 16,0 | 23,68 | 3,80 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,41° | 4015040 | 4015050 |
4,5 | 6,8 | 7,0 | 13,51 | 4,28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 3,17° | 4015060 | 4015070 |
4,5 | 6,8 | 12,0 | 18,51 | 4,28 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,32° | 4015080 | 4015090 |
5,0 | 7,5 | 8,0 | 13,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 2,14° | 4015100 | 4015110 |
5,0 | 7,5 | 12,0 | 17,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,65° | 4015120 | 4015130 |
5,0 | 7,5 | 16,0 | 21,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,34° | 4015140 | 4015150 |
5,0 | 7,5 | 20,0 | 25,34 | 4,75 | 57 | 6 | 4 | 10,00° | 1,13° | 4015160 | 4015170 |
