d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | <52 HRC | 52 - 68 HRC |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 24,20 | 0,19 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,83° | 4015180 | 4015190 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 24,60 | 0,19 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,72° | 4015200 | 4015210 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 17,75 | 0,19 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 9,27° | 4015220 | 4015230 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 23,97 | 0,29 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,78° | 4015240 | 4015250 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 17,52 | 0,29 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 9,24° | 4015260 | 4015270 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 18,72 | 0,29 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,65° | 4015280 | 4015290 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 23,80 | 0,38 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,70° | 4015300 | 4015310 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 17,68 | 0,38 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,99° | 4015320 | 4015330 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 19,28 | 0,38 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,26° | 4015340 | 4015350 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 23,65 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 4015360 | 4015370 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 17,85 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 4015380 | 4015390 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 19,85 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 4015400 | 4015410 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 23,49 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 4015420 | 4015430 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 17,62 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 4015440 | 4015450 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 19,62 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 4015460 | 4015470 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 23,34 | 0,67 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 4015480 | 4015490 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 17,95 | 0,67 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 4015500 | 4015510 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 16,75 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 4015520 | 4015530 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 18,15 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 4015540 | 4015550 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 21,15 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 4015560 | 4015570 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 16,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 4015580 | 4015590 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 18,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 4015600 | 4015610 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 22,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 4015620 | 4015630 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 26,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 4015640 | 4015650 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 30,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 4015660 | 4015670 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 34,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 4015680 | 4015690 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 16,22 | 1,14 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 4015700 | 4015710 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 18,22 | 1,14 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 4015720 | 4015730 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 17,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,96° | 4015740 | 4015750 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 21,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,03° | 4015760 | 4015770 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 25,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,35° | 4015780 | 4015790 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 16,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 6,97° | 4015800 | 4015810 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 20,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 5,61° | 4015820 | 4015830 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 24,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,69° | 4015840 | 4015850 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 28,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,03° | 4015860 | 4015870 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 32,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,53° | 4015880 | 4015890 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 16,18 | 2,38 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 6,17° | 4015900 | 4015910 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 19,18 | 2,38 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 5,21° | 4015920 | 4015930 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 23,18 | 2,38 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,31° | 4015940 | 4015950 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 16,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 5,35° | 4015960 | 4015970 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 18,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,76° | 4015980 | 4015990 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 22,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,89° | 4016000 | 4016010 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 26,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,30° | 4016020 | 4016030 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 30,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,86° | 4016040 | 4016050 |
3,5 | 5,3 | 6,0 | 14,83 | 3,33 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,81° | 4016060 | 4016070 |
4,0 | 6,0 | 6,0 | 13,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,18° | 4016080 | 4016090 |
4,0 | 6,0 | 8,0 | 15,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,64° | 4016100 | 4016110 |
4,0 | 6,0 | 12,0 | 19,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,90° | 4016120 | 4016130 |
4,0 | 6,0 | 16,0 | 23,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,41° | 4016140 | 4016150 |
4,5 | 6,8 | 7,0 | 13,51 | 4,28 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,17° | 4016160 | 4016170 |
4,5 | 6,8 | 12,0 | 18,51 | 4,28 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,32° | 4016180 | 4016190 |
5,0 | 7,5 | 8,0 | 13,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,14° | 4016200 | 4016210 |
5,0 | 7,5 | 12,0 | 17,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 1,65° | 4016220 | 4016230 |
5,0 | 7,5 | 16,0 | 21,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 1,34° | 4016240 | 4016250 |
5,0 | 7,5 | 20,0 | 25,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 1,13° | 4016260 | 4016270 |
