d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | Cr | <52 HRC | 52 - 68 HRC |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 23,65 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 0,10 | 4019400 | 4019410 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 17,85 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 0,10 | 4019420 | 4019430 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 19,85 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 0,10 | 4019440 | 4019450 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 23,49 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0,10 | 4019460 | 4019470 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 17,62 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 0,10 | 4019480 | 4019490 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 19,62 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 0,10 | 4019500 | 4019510 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 23,34 | 0,67 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 0,10 | 4019520 | 4019530 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 17,95 | 0,67 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0,10 | 4019540 | 4019550 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 16,75 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 0,15 | 4019560 | 4019570 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 18,15 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 0,15 | 4019580 | 4019590 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 21,15 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 0,15 | 4019600 | 4019610 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 16,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 0,20 | 4019620 | 4019630 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 18,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 0,20 | 4019640 | 4019650 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 22,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 0,20 | 4019660 | 4019670 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 26,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 0,20 | 4019680 | 4019690 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 30,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 0,20 | 4019700 | 4019710 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 34,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 0,20 | 4019720 | 4019730 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 16,22 | 1,14 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 0,25 | 4019740 | 4019750 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 18,22 | 1,14 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 0,25 | 4019760 | 4019770 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 17,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,96° | 0,30 | 4019780 | 4019790 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 21,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0,30 | 4019800 | 4019810 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 25,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,35° | 0,30 | 4019820 | 4019830 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 16,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 6,97° | 0,50 | 4019840 | 4019850 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 20,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 5,61° | 0,50 | 4019860 | 4019870 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 24,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,69° | 0,50 | 4019880 | 4019890 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 28,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,03° | 0,50 | 4019900 | 4019910 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 32,35 | 1,90 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,53° | 0,50 | 4019920 | 4019930 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 16,18 | 2,38 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 6,17° | 0,50 | 4019940 | 4019950 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 19,18 | 2,38 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 5,21° | 0,50 | 4019960 | 4019970 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 23,18 | 2,38 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,31° | 0,50 | 4019980 | 4019990 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 16,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 5,35° | 0,50 | 4020000 | 4020010 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 18,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,76° | 0,50 | 4020020 | 4020030 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 22,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,89° | 0,50 | 4020040 | 4020050 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 26,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,30° | 0,50 | 4020060 | 4020070 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 30,01 | 2,85 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,86° | 0,50 | 4020080 | 4020090 |
3,5 | 5,3 | 6,0 | 14,83 | 3,33 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,81° | 0,50 | 4020100 | 4020110 |
4,0 | 6,0 | 6,0 | 13,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 4,18° | 0,50 | 4020120 | 4020130 |
4,0 | 6,0 | 8,0 | 15,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,64° | 0,50 | 4020140 | 4020150 |
4,0 | 6,0 | 12,0 | 19,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,90° | 0,50 | 4020160 | 4020170 |
4,0 | 6,0 | 16,0 | 23,68 | 3,80 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,41° | 0,50 | 4020180 | 4020190 |
4,5 | 6,8 | 7,0 | 13,51 | 4,28 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 3,17° | 0,50 | 4020200 | 4020210 |
4,5 | 6,8 | 12,0 | 18,51 | 4,28 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,32° | 0,50 | 4020220 | 4020230 |
5,0 | 7,5 | 8,0 | 13,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 2,14° | 0,50 | 4020240 | 4020250 |
5,0 | 7,5 | 12,0 | 17,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 1,65° | 0,50 | 4020260 | 4020270 |
5,0 | 7,5 | 16,0 | 21,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 1,34° | 0,50 | 4020280 | 4020290 |
5,0 | 7,5 | 20,0 | 25,34 | 4,75 | 80 | 6 | 4 | 10,00° | 1,13° | 0,50 | 4020300 | 4020310 |
