d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2(h6) | Z | y° | a° | R | <52 HRC | 52 - 68 HRC |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 24,20 | 0,19 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,83° | 0,10 | 4017380 | 4017390 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 24,60 | 0,19 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,72° | 0,10 | 4017400 | 4017410 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 17,75 | 0,19 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 9,27° | 0,10 | 4017420 | 4017430 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 23,97 | 0,29 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,78° | 0,15 | 4017440 | 4017450 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 17,52 | 0,29 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 9,24° | 0,15 | 4017460 | 4017470 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 18,72 | 0,29 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,65° | 0,15 | 4017480 | 4017490 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 23,80 | 0,38 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,70° | 0,20 | 4017500 | 4017510 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 17,68 | 0,38 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,99° | 0,20 | 4017520 | 4017530 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 19,28 | 0,38 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,26° | 0,20 | 4017540 | 4017550 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 23,65 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,63° | 0,25 | 4017560 | 4017570 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 17,85 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,75° | 0,25 | 4017580 | 4017590 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 19,85 | 0,48 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,88° | 0,25 | 4017600 | 4017610 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 23,49 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0,30 | 4017620 | 4017630 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 17,62 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,71° | 0,30 | 4017640 | 4017650 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 19,62 | 0,57 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,83° | 0,30 | 4017660 | 4017670 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 23,34 | 0,67 | 80 | 6 | 2 | 7,00° | 6,47° | 0,35 | 4017680 | 4017690 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 17,95 | 0,67 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0,35 | 4017700 | 4017710 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 16,75 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,82° | 0,40 | 4017720 | 4017730 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 18,15 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,15° | 0,40 | 4017740 | 4017750 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 21,15 | 0,76 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,00° | 0,40 | 4017760 | 4017770 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 16,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,51° | 0,50 | 4017780 | 4017790 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 18,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,61° | 0,50 | 4017800 | 4017810 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 22,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 6,28° | 0,50 | 4017820 | 4017830 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 26,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,34° | 0,50 | 4017840 | 4017850 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 30,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,65° | 0,50 | 4017860 | 4017870 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 34,70 | 0,95 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,12° | 0,50 | 4017880 | 4017890 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 16,22 | 1,14 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 8,41° | 0,60 | 4017900 | 4017910 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 18,22 | 1,14 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 7,81° | 0,60 | 4017920 | 4017930 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 17,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,96° | 0,75 | 4017940 | 4017950 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 21,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0,75 | 4017960 | 4017970 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 25,52 | 1,43 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,35° | 0,75 | 4017980 | 4017990 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 16,35 | 1,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 6,97° | 1,00 | 4018000 | 4018010 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 20,35 | 1,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,61° | 1,00 | 4018020 | 4018030 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 24,35 | 1,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,69° | 1,00 | 4018040 | 4018050 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 28,35 | 1,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,03° | 1,00 | 4018060 | 4018070 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 32,35 | 1,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 3,53° | 1,00 | 4018080 | 4018090 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 16,18 | 2,38 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 6,17° | 1,25 | 4018100 | 4018110 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 19,18 | 2,38 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,21° | 1,25 | 4018120 | 4018130 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 23,18 | 2,38 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,31° | 1,25 | 4018140 | 4018150 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 16,01 | 2,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 5,35° | 1,50 | 4018160 | 4018170 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 18,01 | 2,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,76° | 1,50 | 4018180 | 4018190 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 22,01 | 2,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 3,89° | 1,50 | 4018200 | 4018210 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 26,01 | 2,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 3,30° | 1,50 | 4018220 | 4018230 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 30,01 | 2,90 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 2,86° | 1,50 | 4018240 | 4018250 |
3,5 | 5,3 | 6,00 | 14,83 | 3,33 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,81° | 1,75 | 4018260 | 4018270 |
4,0 | 6,0 | 6,00 | 13,68 | 3,80 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 4,18° | 2,00 | 4018280 | 4018290 |
4,0 | 6,0 | 8,00 | 15,68 | 3,80 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 3,64° | 2,00 | 4018300 | 4018310 |
4,0 | 6,0 | 12,00 | 19,68 | 3,80 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 2,90° | 2,00 | 4018320 | 4018330 |
4,0 | 6,0 | 16,00 | 23,68 | 3,80 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 2,41° | 2,00 | 4018340 | 4018350 |
4,5 | 6,8 | 7,00 | 13,51 | 4,28 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 3,17° | 2,25 | 4018360 | 4018370 |
4,5 | 6,8 | 12,00 | 18,51 | 4,28 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 2,32° | 2,25 | 4018380 | 4018390 |
5,0 | 7,5 | 8,00 | 13,34 | 4,75 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 2,14° | 2,50 | 4018400 | 4018410 |
5,0 | 7,5 | 12,00 | 17,34 | 4,75 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 1,65° | 2,50 | 4018420 | 4018430 |
5,0 | 7,5 | 16,00 | 21,34 | 4,75 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 1,34° | 2,50 | 4018440 | 4018450 |
5,0 | 7,5 | 20,00 | 25,34 | 4,75 | 80 | 6 | 2 | 10,00° | 1,13° | 2,50 | 4018460 | 4018470 |
