Dc | d1 | h | L | L1 | M | z | Item Code | Order No | Availability | Platten Insert | Spare Parts | |
8 | 7,7 | 36 | 23 | 23 | 4,5 | 2 | HMS90 HTE08.008 Z02 077 M4.5 | 2259000 | ● | HTE.. 08 | HKE12-36174 5002900 MA = 1,4Nm | IP7 5000700 |
8 | 9,7 | 36,5 | 23 | 13* | 6 | 2 | HMS90 HTE08.008 Z02-M6 | 2259100 | ○ | |||
10 | 9,7 | 36,5 | 23 | 23 | 6 | 2 | HMS90 HTE10.010 Z02-M6 | 2259200 | ● | HTE.. 10 | HKE12-41188 5003000 MA = 2,5Nm | IP8 5000800 |
12 | 9,7 | 36,5 | 23 | 23 | 6 | 2 | HMS90 HTE12.012 Z02-M6 | 2259300 | ● | HTE.. 12 | HKE12-46206 5003100 MA = 3,5Nm |
IP10 5001000 |
12 | 12,7 | 44,0 | 28 | 17,5* | 8 | 2 | HMS90 HTE12.012 Z02-M8 | 2259400 | ● | |||
16 | 12,7 | 44,0 | 28 | 28 | 8 | 2 | HMS90 HTE16.016 Z02-M8 | 2259600 | ● | HTE.. 16 | HKE12-51244 5003200 MA = 5Nm | IP15 5001100 |
16 | 15,4 | 46,0 | 28 | 28 | 10 | 2 | HMS90 HTE16.016 Z02-M10 | 2259500 | ● | |||
20 | 17,7 | 46,0 | 28 | 28 | 10 | 2 | HMS90 HTE20.020 Z02-M10 | 2259700 | ● | HTE.. 20 | HKE12-61273 5003300 MA = 7Nm | IP20 5001200 |
25 | 20,7 | 55,0 | 35 | 35 | 12 | 2 | HMS90 HTE25.025 Z02-M12 | 2259800 | ● | HTE.. 25 | HKE12-71311 5003400 MA = 8Nm | IP25 5001300 |



