| Heikenei Code | Type | Dimension Type | d1 | Square Size | Type of Precision | Product | Balance | Machine Tap | DIN | D | L |
| HEI.6011720 | ERT | 50 | 9 | 7.0/7.1 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M12 ISO M12 – 1/2” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011730 | ERT | 50 | 10 | 8 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN371 M10 ISO M10 – 3/8” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011740 | ERT | 50 | 11 | 9 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M14 – 9/16” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011750 | ERT | 50 | 12 | 9 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M16 – 5/8” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011760 | ERT | 50 | 14 | 11.0/11.2 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M18 – JIS M18 ISO M18-M20 3/4” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011770 | ERT | 50 | 16 | 12 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M20 | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011780 | ERT | 50 | 18 | 14.0/14.5 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M22- M24 -7/8” ISO M24 – 1” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011790 | ERT | 50 | 20 | 16 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M27 – 1” ISO M27-M30 – 1 1/8” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011800 | ERT | 50 | 22 | 18 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M30 – 1 1/8” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011810 | ERT | 50 | 25 | 20 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M33 – 1 1/4” ISO M36 | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011820 | ERT | 50 | 28 | 22 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M36 – 1 3/8” -1 1/2” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |
| HEI.6011830 | ERT | 50 | 32 | 24 | GRADE-1 | TAPPING COLLET | 10 MICRON RUN OUT | DIN 374/376 M39-M42 – 1 1/2” | DIN 6499 / ISO 15488 | 51.5MM | 60MM |




