| Heikenei Code | Type | Dimension Type | Clamping Diameter | Type of Precision | Product | Balance | Clamping Range | DIN | D | L | Notes |
| HEI.6002640 | ER | 25 | 1,0-0,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6002650 | ER | 25 | 1,5-1,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6002660 | ER | 25 | 2,0-1,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6002670 | ER | 25 | 2,5-2,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6002680 | ER | 25 | 3,0-2,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6002690 | ER | 25 | 3,5-2,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002700 | ER | 25 | 4,0-3,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002710 | ER | 25 | 4,5-3,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002720 | ER | 25 | 5,0-4,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002730 | ER | 25 | 5,5-4,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002740 | ER | 25 | 6,0-5,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002750 | ER | 25 | 6,5-5,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002760 | ER | 25 | 7,0-6,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002770 | ER | 25 | 7,5-6,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002780 | ER | 25 | 8,0-7,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002790 | ER | 25 | 8,5-7,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002800 | ER | 25 | 9,0-8,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002810 | ER | 25 | 9,5-8,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002820 | ER | 25 | 10,0-9,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002830 | ER | 25 | 10,5-9,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002840 | ER | 25 | 11,0-10,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002850 | ER | 25 | 11,5-10,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002860 | ER | 25 | 12,0-11,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002870 | ER | 25 | 12,5-11,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002880 | ER | 25 | 13,0-12,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002890 | ER | 25 | 13,5-12,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002900 | ER | 25 | 14,0-13,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002910 | ER | 25 | 14,5-13,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002920 | ER | 25 | 15,0-14,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002930 | ER | 25 | 15,5-14,5 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002940 | ER | 25 | 16,0-15,0 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6002950 | ER | 25 | 16,5-16,3 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6002960 | ER | 25 | 17,0-16,8 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6002970 | ER | 25 | 17,5-17,3 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6002980 | ER | 25 | 18,0-17,8 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6002990 | ER | 25 | 18,5-18,3 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003000 | ER | 25 | 19,0-18,8 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003010 | ER | 25 | 19,5-19,3 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003020 | ER | 25 | 20,0-19,8 | GRADE-2 | COLLET | MAX. 15-20 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003030 | ER | 25 | 1,0-0,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003040 | ER | 25 | 1,5-1,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003050 | ER | 25 | 2,0-1,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003060 | ER | 25 | 2,5-2,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003070 | ER | 25 | 3,0-2,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003080 | ER | 25 | 3,5-2,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003090 | ER | 25 | 4,0-3,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003100 | ER | 25 | 4,5-3,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003110 | ER | 25 | 5,0-4,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003120 | ER | 25 | 5,5-4,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003130 | ER | 25 | 6,0-5,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003140 | ER | 25 | 6,5-5,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003150 | ER | 25 | 7,0-6,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003160 | ER | 25 | 7,5-6,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003170 | ER | 25 | 8,0-7,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003180 | ER | 25 | 8,5-7,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003190 | ER | 25 | 9,0-8,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003200 | ER | 25 | 9,5-8,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003210 | ER | 25 | 10,0-9,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003220 | ER | 25 | 10,5-9,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003230 | ER | 25 | 11,0-10,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003240 | ER | 25 | 11,5-10,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003250 | ER | 25 | 12,0-11,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003260 | ER | 25 | 12,5-11,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003270 | ER | 25 | 13,0-12,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003280 | ER | 25 | 13,5-12,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003290 | ER | 25 | 14,0-13,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003300 | ER | 25 | 14,5-13,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003310 | ER | 25 | 15,0-14,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003320 | ER | 25 | 15,5-14,5 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003330 | ER | 25 | 16,0-15,0 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003340 | ER | 25 | 16,5-16,3 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003350 | ER | 25 | 17,0-16,8 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003360 | ER | 25 | 17,5-17,3 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003370 | ER | 25 | 18,0-17,8 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003380 | ER | 25 | 18,5-18,3 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003390 | ER | 25 | 19,0-18,8 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003400 | ER | 25 | 19,5-19,3 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003410 | ER | 25 | 20,0-19,8 | GRADE-1 | COLLET | MAX. 10 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003420 | ER | 25 | 1,0-0,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003430 | ER | 25 | 1,5-1,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003440 | ER | 25 | 2,0-1,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003450 | ER | 25 | 2,5-2,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003460 | ER | 25 | 3,0-2,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.5MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm. |
| HEI.6003470 | ER | 25 | 3,5-2,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003480 | ER | 25 | 4,0-3,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003490 | ER | 25 | 4,5-3,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003500 | ER | 25 | 5,0-4,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003510 | ER | 25 | 5,5-4,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003520 | ER | 25 | 6,0-5,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003530 | ER | 25 | 6,5-5,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003540 | ER | 25 | 7,0-6,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003550 | ER | 25 | 7,5-6,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003560 | ER | 25 | 8,0-7,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003570 | ER | 25 | 8,5-7,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003580 | ER | 25 | 9,0-8,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003590 | ER | 25 | 9,5-8,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003600 | ER | 25 | 10,0-9,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003610 | ER | 25 | 10,5-9,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003620 | ER | 25 | 11,0-10,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003630 | ER | 25 | 11,5-10,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003640 | ER | 25 | 12,0-11,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003650 | ER | 25 | 12,5-11,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003660 | ER | 25 | 13,0-12,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003670 | ER | 25 | 13,5-12,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003680 | ER | 25 | 14,0-13,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003690 | ER | 25 | 14,5-13,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003700 | ER | 25 | 15,0-14,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003710 | ER | 25 | 15,5-14,5 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003720 | ER | 25 | 16,0-15,0 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 1.0MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | |
| HEI.6003730 | ER | 25 | 16,5-16,3 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003740 | ER | 25 | 17,0-16,8 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003750 | ER | 25 | 17,5-17,3 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003760 | ER | 25 | 18,0-17,8 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003770 | ER | 25 | 18,5-18,3 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003780 | ER | 25 | 19,0-18,8 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003790 | ER | 25 | 19,5-19,3 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |
| HEI.6003800 | ER | 25 | 20,0-19,8 | PREMIUM | COLLET | MAX. 5 MICRON RUN OUT | 0.2MM | DIN 6499 / ISO 15488-B | 26MM | 34MM | * Shanks with a diameter greater than Ø16mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm. |




