ER20 Collet

Heikenei Code Type Dimension Type Clamping Diameter Type of Precision Product Balance Clamping Range DIN D L Notes
HEI.6001650 ER 20 1,0-0,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001660 ER 20 1,5-1,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001670 ER 20 2,0-1,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001680 ER 20 2,5-2,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001690 ER 20 3,0-2,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001700 ER 20 3,5-2,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001710 ER 20 4,0-3,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001720 ER 20 4,5-3,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001730 ER 20 5,0-4,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001740 ER 20 5,5-4,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001750 ER 20 6,0-5,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001760 ER 20 6,5-5,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001770 ER 20 7,0-6,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001780 ER 20 7,5-6,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001790 ER 20 8,0-7,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001800 ER 20 8,5-7,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001810 ER 20 9,0-8,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001820 ER 20 9,5-8,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001830 ER 20 10,0-9,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001840 ER 20 10,5-9,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001850 ER 20 11,0-10,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001860 ER 20 11,5-10,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001870 ER 20 12,0-11,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001880 ER 20 12,5-11,5 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001890 ER 20 13,0-12,0 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6001900 ER 20 13,5-13,3 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6001910 ER 20 14,0-13,8 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6001920 ER 20 14,5-14,3 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6001930 ER 20 15,0-14,8 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6001940 ER 20 15,5-15,3 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6001950 ER 20 16,0-15,8 GRADE-2 COLLET MAX. 15-20 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6001960 ER 20 1,0-0,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001970 ER 20 1,5-1,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001980 ER 20 2,0-1,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6001990 ER 20 2,5-2,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6002000 ER 20 3,0-2,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6002010 ER 20 3,5-2,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002020 ER 20 4,0-3,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002030 ER 20 4,5-3,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002040 ER 20 5,0-4,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002050 ER 20 5,5-4,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002060 ER 20 6,0-5,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002070 ER 20 6,5-5,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002080 ER 20 7,0-6,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002090 ER 20 7,5-6,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002100 ER 20 8,0-7,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002110 ER 20 8,5-7,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002120 ER 20 9,0-8,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002130 ER 20 9,5-8,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002140 ER 20 10,0-9,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002150 ER 20 10,5-9,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002160 ER 20 11,0-10,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002170 ER 20 11,5-10,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002180 ER 20 12,0-11,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002190 ER 20 12,5-11,5 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002200 ER 20 13,0-12,0 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002210 ER 20 13,5-13,3 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002220 ER 20 14,0-13,8 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002230 ER 20 14,5-14,3 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002240 ER 20 15,0-14,8 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002250 ER 20 15,5-15,3 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002260 ER 20 16,0-15,8 GRADE-1 COLLET MAX. 10 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002270 ER 20 1,0-0,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6002280 ER 20 1,5-1,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6002290 ER 20 2,0-1,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6002300 ER 20 2,5-2,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6002310 ER 20 3,0-2,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.5MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * In shanks between Ø1-3mm, the shrinking capacity is Ø -0.5mm.
HEI.6002320 ER 20 3,5-2,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002330 ER 20 4,0-3,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002340 ER 20 4,5-3,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002350 ER 20 5,0-4,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002360 ER 20 5,5-4,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002370 ER 20 6,0-5,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002380 ER 20 6,5-5,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002390 ER 20 7,0-6,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002400 ER 20 7,5-6,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002410 ER 20 8,0-7,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002420 ER 20 8,5-7,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002430 ER 20 9,0-8,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002440 ER 20 9,5-8,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002450 ER 20 10,0-9,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002460 ER 20 10,5-9,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002470 ER 20 11,0-10,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002480 ER 20 11,5-10,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002490 ER 20 12,0-11,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002500 ER 20 12,5-11,5 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002510 ER 20 13,0-12,0 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 1.0MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM
HEI.6002520 ER 20 13,5-13,3 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002530 ER 20 14,0-13,8 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002540 ER 20 14,5-14,3 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002550 ER 20 15,0-14,8 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002560 ER 20 15,5-15,3 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.
HEI.6002570 ER 20 16,0-15,8 PREMIUM COLLET MAX. 5 MICRON RUN OUT 0.2MM DIN 6499 / ISO 15488-B 21MM 31.5MM * Shanks with a diameter greater than Ø13mm are shorter than the standard. The shrinking capacity is only Ø -0.2mm.