d1(h9) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
2 | 12 | 40 | 2 | 2 | 4039230 | 4039240 |
2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 2 | 4039250 | 4039260 |
3 | 16 | 46 | 3 | 2 | 4039270 | 4039280 |
3.3 | 16 | 46 | 3.3 | 2 | 4039290 | 4039300 |
3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 2 | 4039310 | 4039320 |
4 | 22 | 55 | 4 | 2 | 4039330 | 4039340 |
4.2 | 22 | 55 | 4.2 | 2 | 4039350 | 4039360 |
4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 2 | 4039370 | 4039380 |
5 | 26 | 62 | 5 | 2 | 4039390 | 4039400 |
5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 2 | 4039410 | 4039420 |
6 | 28 | 66 | 6 | 2 | 4039430 | 4039440 |
6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 2 | 4039450 | 4039460 |
6.8 | 31 | 70 | 6.8 | 2 | 4039470 | 4039480 |
7 | 34 | 74 | 7 | 2 | 4039490 | 4039500 |
7.5 | 34 | 74 | 7.5 | 2 | 4039510 | 4039520 |
8 | 37 | 79 | 8 | 2 | 4039530 | 4039540 |
8.5 | 37 | 79 | 8.5 | 2 | 4039550 | 4039560 |
9 | 40 | 84 | 9 | 2 | 4039570 | 4039580 |
9.5 | 40 | 84 | 9.5 | 2 | 4039590 | 4039600 |
10 | 43 | 89 | 10 | 2 | 4039610 | 4039620 |
10.2 | 43 | 89 | 10.2 | 2 | 4039630 | 4039640 |
10.5 | 43 | 89 | 10.5 | 2 | 4039650 | 4039660 |
11 | 47 | 95 | 11 | 2 | 4039670 | 4039680 |
11.5 | 47 | 95 | 11.5 | 2 | 4039690 | 4039700 |
12 | 51 | 102 | 12 | 2 | 4039710 | 4039720 |
12.5 | 51 | 102 | 12.5 | 2 | 4039730 | 4039740 |
13 | 51 | 102 | 13 | 2 | 4039750 | 4039760 |
13.5 | 51 | 102 | 13.5 | 2 | 4039770 | 4039780 |
14 | 54 | 107 | 14 | 2 | 4039790 | 4039800 |
15 | 56 | 111 | 15 | 2 | 4039810 | 4039820 |
16 | 58 | 115 | 16 | 2 | 4039830 | 4039840 |
18 | 62 | 123 | 18 | 2 | 4039850 | 4039860 |
20 | 66 | 131 | 20 | 2 | 4039870 | 4039880 |
