d1(h9) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
2,0 | 24 | 49 | 2,0 | 2 | 4039890 | 4039900 |
2,5 | 30 | 57 | 2,5 | 2 | 4039910 | 4039920 |
3,0 | 33 | 61 | 3,0 | 2 | 4039930 | 4039940 |
3,3 | 33 | 61 | 3,3 | 2 | 4039950 | 4039960 |
3,5 | 39 | 70 | 3,5 | 2 | 4039970 | 4039980 |
4,0 | 43 | 75 | 4,0 | 2 | 4039990 | 4040000 |
4,2 | 43 | 75 | 4,5 | 2 | 4040010 | 4040020 |
4,5 | 47 | 80 | 4,5 | 2 | 4040030 | 4040040 |
5,0 | 52 | 86 | 5,0 | 2 | 4040050 | 4040060 |
5,5 | 57 | 93 | 5,5 | 2 | 4040070 | 4040080 |
6,0 | 57 | 93 | 6,0 | 2 | 4040090 | 4040100 |
6,5 | 63 | 101 | 6,5 | 2 | 4040110 | 4040120 |
6,8 | 63 | 101 | 7,0 | 2 | 4040130 | 4040140 |
7,0 | 69 | 109 | 7,0 | 2 | 4040150 | 4040160 |
7,5 | 69 | 109 | 7,5 | 2 | 4040170 | 4040180 |
8,0 | 75 | 117 | 8,0 | 2 | 4040190 | 4040200 |
8,5 | 75 | 117 | 8,5 | 2 | 4040210 | 4040220 |
9,0 | 81 | 125 | 9,0 | 2 | 4040230 | 4040240 |
9,5 | 81 | 125 | 9,5 | 2 | 4040250 | 4040260 |
10,0 | 87 | 133 | 10,0 | 2 | 4040270 | 4040280 |
10,2 | 87 | 133 | 10,5 | 2 | 4040290 | 4040300 |
10,5 | 87 | 133 | 10,5 | 2 | 4040310 | 4040320 |
11,0 | 94 | 142 | 11,0 | 2 | 4040330 | 4040340 |
11,5 | 94 | 142 | 11,5 | 2 | 4040350 | 4040360 |
12,0 | 101 | 151 | 12,0 | 2 | 4040370 | 4040380 |
12,5 | 101 | 151 | 12,5 | 2 | 4040390 | 4040400 |
13,0 | 101 | 151 | 13,0 | 2 | 4040410 | 4040420 |
13,5 | 101 | 151 | 13,5 | 2 | 4040430 | 4040440 |
14,0 | 120 | 175 | 14,0 | 2 | 4040450 | 4040460 |
15,0 | 120 | 175 | 15,0 | 2 | 4040470 | 4040480 |
16,0 | 120 | 175 | 16,0 | 2 | 4040490 | 4040500 |
18,0 | 120 | 175 | 18,0 | 2 | 4040510 | 4040520 |
20,0 | 120 | 175 | 20,0 | 2 | 4040530 | 4040540 |
