d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2 (h6) | Z | y° | a° | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 15,98 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 4011570 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 16,38 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 4011580 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 12,08 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 4011590 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 12,88 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 4011600 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 15,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 4011610 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 11,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 4011620 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 13,05 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 4011630 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 13,65 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 4011640 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 15,66 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 4011650 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 12,01 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 4011660 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 13,61 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 4011670 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 14,41 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 4011680 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 15,55 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 4011690 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 12,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 4011700 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 14,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 4011710 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 16,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 4011720 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 15,35 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 4011730 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 11,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 4011740 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 13,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 4011750 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 17,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 4011760 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 15,18 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 4011770 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 12,21 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 4011780 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 14,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 4011790 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 17,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 4011800 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 11,10 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 4011810 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 12,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 4011820 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 15,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 4011830 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 19,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 4011840 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 11,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 4011850 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 13,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 4011860 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 17,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 4011870 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 21,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 4011880 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 25,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 4011890 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 29,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 4011900 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 10,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 4011910 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 12,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 4011920 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 11,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 4011930 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 15,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 4011940 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 19,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 4011950 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 27,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 4011960 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,68 | 1,90 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 5,35° | 4011970 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,68 | 1,90 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 3,09° | 4011980 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 18,68 | 1,90 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 3,06° | 4011990 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 22,68 | 1,90 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,52° | 4012000 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 26,68 | 1,90 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,14° | 4012010 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 10,51 | 2,38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 4,08° | 4012020 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 13,51 | 2,38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 3,17° | 4012030 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 17,51 | 2,38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,45° | 4012040 |
2,5 | 3,8 | 16,0 | 21,51 | 2,38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,99° | 4012050 |
2,5 | 3,8 | 20,0 | 25,51 | 2,38 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,68° | 4012060 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,34 | 2,85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,76° | 4012070 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 12,34 | 2,85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 2,32° | 4012080 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 16,34 | 2,85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,75° | 4012090 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 20,34 | 2,85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,40° | 4012100 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 24,34 | 2,85 | 80 | 4 | 4 | 10,00° | 1,17° | 4012110 |
