d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2 (h6) | Z | y° | a° | R | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 15,98 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 0,10 | 4012670 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 16,38 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 0,10 | 4012680 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 12,08 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 0,10 | 4012690 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 12,88 | 0,19 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 0,10 | 4012700 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 15,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 0,15 | 4012710 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 11,85 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 0,15 | 4012720 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 13,05 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 0,15 | 4012730 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 13,65 | 0,29 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 0,15 | 4012740 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 15,66 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 0,20 | 4012750 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 12,01 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 0,20 | 4012760 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 13,61 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 0,20 | 4012770 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 14,41 | 0,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 0,20 | 4012780 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 15,55 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 0,25 | 4012790 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 12,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 0,25 | 4012800 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 14,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 0,25 | 4012810 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 16,18 | 0,48 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 0,25 | 4012820 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 15,35 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 0,30 | 4012830 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 11,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 0,30 | 4012840 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 13,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 0,30 | 4012850 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 17,95 | 0,57 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 0,30 | 4012860 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 15,18 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 0,35 | 4012870 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 12,21 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 0,35 | 4012880 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 14,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 0,35 | 4012890 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 17,71 | 0,67 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 0,35 | 4012900 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 11,10 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 0,40 | 4012910 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 12,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 0,40 | 4012920 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 15,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 0,40 | 4012930 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 19,50 | 0,76 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 0,40 | 4012940 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 11,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 0,50 | 4012950 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 13,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 0,50 | 4012960 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 17,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 0,50 | 4012970 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 21,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 0,50 | 4012980 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 25,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 0,50 | 4012990 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 29,01 | 0,95 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 0,50 | 4013000 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 10,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 0,60 | 4013010 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 12,54 | 1,14 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 0,60 | 4013020 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 11,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 0,75 | 4013030 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 15,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 0,75 | 4013040 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 19,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 0,75 | 4013050 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 27,85 | 1,43 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 0,75 | 4013060 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 5,35° | 1,00 | 4013070 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,09° | 1,00 | 4013080 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 18,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,06° | 1,00 | 4013090 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 22,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,52° | 1,00 | 4013100 |
2,0 | 3,0 | 20.0 | 26,68 | 1,90 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,14° | 1,00 | 4013110 |
2,5 | 3,8 | 5,00 | 10,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 1,25 | 4013120 |
2,5 | 3,8 | 8,00 | 13,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 3,17° | 1,25 | 4013130 |
2,5 | 3,8 | 12,00 | 17,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,45° | 1,25 | 4013140 |
2,5 | 3,8 | 16,00 | 21,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,99° | 1,25 | 4013150 |
2,5 | 3,8 | 20,00 | 25,51 | 2,38 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,68° | 1,25 | 4013160 |
3,0 | 4,5 | 6,00 | 10,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,76° | 1,50 | 4013170 |
3,0 | 4,5 | 8,00 | 12,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 2,32° | 1,50 | 4013180 |
3,0 | 4,5 | 12,00 | 16,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,75° | 1,50 | 4013190 |
3,0 | 4,5 | 16,00 | 20,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,40° | 1,50 | 4013200 |
3,0 | 4,5 | 20,00 | 24,34 | 2,85 | 80 | 4 | 2 | 10,00° | 1,17° | 1,50 | 4013210 |
