| d1(m7) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Coated Code | Coolant Holes Coated Code |
| 5,0 | 50 | 90 | 6 | 2 | 4041700 | – |
| 5.5 | 57 | 97 | 6 | 2 | 4041710 | – |
| 6,0 | 57 | 97 | 6 | 2 | 4041720 | 4041730 |
| 6.5 | 58 | 106 | 8 | 2 | 4041740 | 4041750 |
| 6.8 | 58 | 106 | 8 | 2 | 4041760 | 4041770 |
| 7,0 | 76 | 116 | 8 | 2 | 4041780 | 4041790 |
| 7.5 | 76 | 116 | 8 | 2 | 4041800 | 4041810 |
| 8,0 | 76 | 116 | 8 | 2 | 4041820 | 4041830 |
| 8.5 | 87 | 131 | 10 | 2 | 4041840 | 4041850 |
| 9,0 | 87 | 131 | 10 | 2 | 4041860 | 4041870 |
| 9.5 | 95 | 139 | 10 | 2 | 4041880 | 4041890 |
| 10,0 | 95 | 139 | 10 | 2 | 4041900 | 4041910 |
| 10.2 | 95 | 139 | 12 | 2 | 4041920 | 4041930 |
| 10.5 | 106 | 155 | 12 | 2 | 4041940 | 4041950 |
| 11,0 | 106 | 155 | 12 | 2 | 4041960 | 4041970 |
| 11.5 | 114 | 163 | 12 | 2 | 4041980 | 4041990 |
| 12,0 | 114 | 163 | 12 | 2 | 4042000 | 4042010 |
| 12.5 | 120 | 170 | 14 | 2 | 4042020 | 4042030 |
| 13,0 | 120 | 170 | 14 | 2 | 4042040 | 4042050 |
| 13.5 | 120 | 170 | 14 | 2 | 4042060 | 4042070 |
| 14,0 | 120 | 170 | 14 | 2 | 4042080 | 4042090 |
| 14.5 | 132 | 182 | 16 | 2 | 4042100 | 4042110 |
| 15,0 | 132 | 182 | 16 | 2 | 4042120 | 4042130 |
| 16,0 | 132 | 182 | 16 | 2 | 4042140 | 4042150 |
| 17,0 | 146 | 195 | 18 | 2 | 4042160 | 4042170 |
| 18,0 | 146 | 195 | 18 | 2 | 4042180 | 4042190 |








