d1 | d3 | L1 | d2 | Z | Uncoated Code | Coated Code | |
6,3 | 90° | 2,0 | 45 | 5 | 3 | 4043600 | 4043610 |
8,3 | 90° | 2,0 | 50 | 6 | 3 | 4043620 | 4043630 |
10,4 | 90° | 2,5 | 50 | 6 | 3 | 4043640 | 4043650 |
12,4 | 90° | 2,8 | 56 | 8 | 3 | 4043660 | 4043670 |
15,0 | 90° | 3,2 | 60 | 10 | 3 | 4043680 | 4043690 |
16,5 | 90° | 3,2 | 60 | 10 | 3 | 4043700 | 4043710 |
20,5 | 90° | 3,5 | 63 | 10 | 3 | 4043720 | 4043730 |
25,0 | 90° | 3,8 | 67 | 10 | 3 | 4043740 | 4043750 |
31,0 | 90° | 4,2 | 71 | 12 | 3 | 4043760 | 4043770 |
