d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | Uncoated Code | Coated Code |
2 | 6 | 40 | 3 | 2 | 1 | 4002000 | 4002010 |
3 | 8 | 40 | 3 | 2 | 1,5 | 4002020 | 4002030 |
4 | 11 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4002040 | 4002050 |
5 | 13 | 50 | 5 | 2 | 2,5 | 4002060 | 4002070 |
6 | 13 | 57 | 6 | 2 | 3 | 4002080 | 4002090 |
7 | 16 | 60 | 7 | 2 | 3,5 | 4002100 | 4002110 |
8 | 19 | 63 | 8 | 2 | 4 | 4002120 | 4002130 |
9 | 19 | 67 | 9 | 2 | 4,5 | 4002140 | 4002150 |
10 | 22 | 72 | 10 | 2 | 5 | 4002160 | 4002170 |
11 | 26 | 83 | 11 | 2 | 5,5 | 4002180 | 4002190 |
12 | 26 | 83 | 12 | 2 | 6 | 4002200 | 4002210 |
13 | 26 | 83 | 13 | 2 | 6,5 | 4002220 | 4002230 |
14 | 26 | 83 | 14 | 2 | 7 | 4002240 | 4002250 |
15 | 32 | 92 | 15 | 2 | 7,5 | 4002260 | 4002270 |
16 | 32 | 92 | 16 | 2 | 8 | 4002280 | 4002290 |
18 | 32 | 92 | 18 | 2 | 9 | 4002300 | 4002310 |
20 | 38 | 104 | 20 | 2 | 10 | 4002320 | 4002330 |
22 | 38 | 104 | 22 | 2 | 11 | 4002340 | 4002350 |
24 | 40 | 110 | 24 | 2 | 12 | 4002360 | 4002370 |
25 | 40 | 110 | 25 | 2 | 12,5 | 4002380 | 4002390 |
2 | 6 | 40 | 3 | 3 | 1 | 4001600 | 4001610 |
3 | 8 | 40 | 3 | 3 | 1,5 | 4001620 | 4001630 |
4 | 11 | 50 | 4 | 3 | 2 | 4001640 | 4001650 |
5 | 13 | 50 | 5 | 3 | 2,5 | 4001660 | 4001670 |
6 | 13 | 57 | 6 | 3 | 3 | 4001680 | 4001690 |
7 | 16 | 60 | 7 | 3 | 3,5 | 4001700 | 4001710 |
8 | 19 | 63 | 8 | 3 | 4 | 4001720 | 4001730 |
9 | 19 | 67 | 9 | 3 | 4,5 | 4001740 | 4001750 |
10 | 22 | 72 | 10 | 3 | 5 | 4001760 | 4001770 |
11 | 26 | 83 | 11 | 3 | 5,5 | 4001780 | 4001790 |
12 | 26 | 83 | 12 | 3 | 6 | 4001800 | 4001810 |
13 | 26 | 83 | 13 | 3 | 6,5 | 4001820 | 4001830 |
14 | 26 | 83 | 14 | 3 | 7 | 4001840 | 4001850 |
15 | 32 | 92 | 15 | 3 | 7,5 | 4001860 | 4001870 |
16 | 32 | 92 | 16 | 3 | 8 | 4001880 | 4001890 |
18 | 32 | 92 | 18 | 3 | 9 | 4001900 | 4001910 |
20 | 38 | 104 | 20 | 3 | 10 | 4001920 | 4001930 |
22 | 38 | 104 | 22 | 3 | 11 | 4001940 | 4001950 |
24 | 40 | 110 | 24 | 3 | 12 | 4001960 | 4001970 |
25 | 40 | 110 | 25 | 3 | 12,5 | 4001980 | 4001990 |
2 | 6 | 40 | 3 | 4 | 1 | 4001200 | 4001210 |
3 | 8 | 40 | 3 | 4 | 1,5 | 4001220 | 4001230 |
4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 2 | 4001240 | 4001250 |
5 | 13 | 50 | 5 | 4 | 2,5 | 4001260 | 4001270 |
6 | 13 | 57 | 6 | 4 | 3 | 4001280 | 4001290 |
7 | 16 | 60 | 7 | 4 | 3,5 | 4001300 | 4001310 |
8 | 19 | 63 | 8 | 4 | 4 | 4001320 | 4001330 |
9 | 19 | 67 | 9 | 4 | 4,5 | 4001340 | 4001350 |
10 | 22 | 72 | 10 | 4 | 5 | 4001360 | 4001370 |
11 | 26 | 83 | 11 | 4 | 5,5 | 4001380 | 4001390 |
12 | 26 | 83 | 12 | 4 | 6 | 4001400 | 4001410 |
13 | 26 | 83 | 13 | 4 | 6,5 | 4001420 | 4001430 |
14 | 26 | 83 | 14 | 4 | 7 | 4001440 | 4001450 |
15 | 32 | 92 | 15 | 4 | 7,5 | 4001460 | 4001470 |
16 | 32 | 92 | 16 | 4 | 8 | 4001480 | 4001490 |
18 | 32 | 92 | 18 | 4 | 9 | 4001500 | 4001510 |
20 | 38 | 104 | 20 | 4 | 10 | 4001520 | 4001530 |
22 | 38 | 104 | 22 | 4 | 11 | 4001540 | 4001550 |
24 | 40 | 110 | 24 | 4 | 12 | 4001560 | 4001570 |
25 | 40 | 110 | 25 | 4 | 12,5 | 4001580 | 4001590 |
