d1(H7) | L2 | L3 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
3 | 6 | 20 | 40 | 3 | 4 | 4042960 | 4042970 |
4 | 8 | 30 | 50 | 4 | 4 | 4042980 | 4042990 |
5 | 10 | 30 | 50 | 5 | 6 | 4043000 | 4043010 |
6 | 12 | 37 | 57 | 6 | 6 | 4043020 | 4043030 |
7 | 14 | 37 | 57 | 7 | 6 | 4043040 | 4043050 |
8 | 16 | 43 | 63 | 8 | 6 | 4043060 | 4043070 |
9 | 18 | 43 | 63 | 9 | 6 | 4043080 | 4043090 |
10 | 20 | 43 | 72 | 10 | 6 | 4043100 | 4043110 |
11 | 20 | 43 | 72 | 11 | 6 | 4043120 | 4043130 |
12 | 24 | 48 | 83 | 12 | 6 | 4043140 | 4043150 |
13 | 24 | 48 | 83 | 13 | 6 | 4043160 | 4043170 |
14 | 24 | 48 | 83 | 14 | 6 | 4043180 | 4043190 |
15 | 24 | 48 | 83 | 15 | 6 | 4043200 | 4043210 |
16 | 24 | 48 | 92 | 16 | 8 | 4043220 | 4043230 |
18 | 24 | 48 | 92 | 18 | 8 | 4043240 | 4043250 |
20 | 24 | 48 | 104 | 20 | 8 | 4043260 | 4043270 |
