d1(H7) | L2 | L3 | Lı | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
3 | 12 | 40 | 61 | 3 | 4 | 4043280 | 4043290 |
4 | 16 | 50 | 75 | 4 | 4 | 4043300 | 4043310 |
5 | 20 | 56 | 86 | 5 | 6 | 4043320 | 4043330 |
6 | 24 | 56 | 93 | 6 | 6 | 4043340 | 4043350 |
7 | 28 | 62 | 109 | 7 | 6 | 4043360 | 4043370 |
8 | 32 | 66 | 117 | 8 | 6 | 4043380 | 4043390 |
9 | 36 | 66 | 125 | 9 | 6 | 4043400 | 4043410 |
10 | 38 | 66 | 133 | 10 | 6 | 4043420 | 4043430 |
11 | 41 | 70 | 142 | 11 | 6 | 4043440 | 4043450 |
12 | 44 | 75 | 151 | 12 | 6 | 4043460 | 4043470 |
13 | 44 | 75 | 151 | 13 | 6 | 4043480 | 4043490 |
14 | 47 | 80 | 160 | 14 | 6 | 4043500 | 4043510 |
15 | 50 | 80 | 165 | 15 | 6 | 4043520 | 4043530 |
16 | 52 | 80 | 165 | 16 | 8 | 4043540 | 4043550 |
18 | 56 | 80 | 165 | 18 | 8 | 4043560 | 4043570 |
20 | 60 | 80 | 165 | 20 | 8 | 4043580 | 4043590 |
