d1(m7) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Coated Code | Coolant Holes Coated Code |
4,20 | 36 | 74 | 6 | 2 | 4041140 | - |
4,50 | 36 | 74 | 6 | 2 | 4041150 | - |
5,00 | 44 | 82 | 6 | 2 | 4041160 | - |
5,50 | 44 | 82 | 6 | 2 | 4041170 | - |
6,00 | 44 | 82 | 6 | 2 | 4041180 | 4041190 |
6,50 | 53 | 91 | 8 | 2 | 4041200 | 4041210 |
6,80 | 53 | 91 | 8 | 2 | 4041220 | 4041230 |
7,00 | 53 | 91 | 8 | 2 | 4041240 | 4041250 |
7,50 | 53 | 91 | 8 | 2 | 4041260 | 4041270 |
8,00 | 53 | 91 | 8 | 2 | 4041280 | 4041290 |
8,50 | 61 | 103 | 10 | 2 | 4041300 | 4041310 |
9,00 | 61 | 103 | 10 | 2 | 4041320 | 4041330 |
9,50 | 61 | 103 | 10 | 2 | 4041340 | 4041350 |
10,00 | 61 | 103 | 10 | 2 | 4041360 | 4041370 |
10,20 | 71 | 118 | 12 | 2 | 4041380 | 4041390 |
10,50 | 71 | 118 | 12 | 2 | 4041400 | 4041410 |
11,00 | 71 | 118 | 12 | 2 | 4041420 | 4041430 |
11,50 | 71 | 118 | 12 | 2 | 4041440 | 4041450 |
12,00 | 71 | 118 | 12 | 2 | 4041460 | 4041470 |
12,50 | 77 | 124 | 14 | 2 | 4041480 | 4041490 |
13,00 | 77 | 124 | 14 | 2 | 4041500 | 4041510 |
13,50 | 77 | 124 | 14 | 2 | 4041520 | 4041530 |
14,00 | 77 | 124 | 14 | 2 | 4041540 | 4041550 |
14,50 | 83 | 133 | 16 | 2 | 4041560 | 4041570 |
15,00 | 83 | 133 | 16 | 2 | 4041580 | 4041590 |
16,00 | 83 | 133 | 16 | 2 | 4041600 | 4041610 |
17,00 | 93 | 143 | 18 | 2 | 4041620 | 4041630 |
18,00 | 93 | 143 | 18 | 2 | 4041640 | 4041650 |
19,00 | 101 | 153 | 20 | 2 | 4041660 | 4041670 |
20,00 | 101 | 153 | 20 | 2 | 4041680 | 4041690 |
