d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2 (h6) | Z | y° | a° | Coated Code |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 15,98 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 4020320 |
0,2 | 0,3 | 0,8 | 16,38 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 4020330 |
0,2 | 0,3 | 1,2 | 12,08 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 4020340 |
0,2 | 0,3 | 2,0 | 12,88 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 4020350 |
0,3 | 0,5 | 0,6 | 15,85 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 4020360 |
0,3 | 0,5 | 1,2 | 11,85 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 4020370 |
0,3 | 0,5 | 2,4 | 13,05 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 4020380 |
0,3 | 0,5 | 3,0 | 13,65 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 4020390 |
0,4 | 0,6 | 0,8 | 15,66 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 4020400 |
0,4 | 0,6 | 1,6 | 12,01 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 4020410 |
0,4 | 0,6 | 3,2 | 13,61 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 4020420 |
0,4 | 0,6 | 4,0 | 14,41 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 4020430 |
0,5 | 0,8 | 1,0 | 15,55 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 4020440 |
0,5 | 0,8 | 2,0 | 12,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 4020450 |
0,5 | 0,8 | 4,0 | 14,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 4020460 |
0,5 | 0,8 | 6,0 | 16,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 4020470 |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 15,35 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 4020480 |
0,6 | 0,9 | 2,0 | 11,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 4020490 |
0,6 | 0,9 | 4,0 | 13,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 4020500 |
0,6 | 0,9 | 8,0 | 17,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 4020510 |
0,7 | 1,1 | 1,4 | 15,18 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 4020520 |
0,7 | 1,1 | 2,5 | 12,21 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 4020530 |
0,7 | 1,1 | 5,0 | 14,71 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 4020540 |
0,7 | 1,1 | 8,0 | 17,71 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 4020550 |
0,8 | 1,2 | 1,6 | 11,10 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 4020560 |
0,8 | 1,2 | 3,0 | 12,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 4020570 |
0,8 | 1,2 | 6,0 | 15,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 4020580 |
0,8 | 1,2 | 10,0 | 19,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 4020590 |
1,0 | 1,5 | 2,0 | 11,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 4020600 |
1,0 | 1,5 | 4,0 | 13,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 4020610 |
1,0 | 1,5 | 8,0 | 17,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 4020620 |
1,0 | 1,5 | 12,0 | 21,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 4020630 |
1,0 | 1,5 | 16,0 | 25,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 4020640 |
1,0 | 1,5 | 20,0 | 29,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 4020650 |
1,2 | 1,8 | 2,0 | 10,54 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 4020660 |
1,2 | 1,8 | 4,0 | 12,54 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 4020670 |
1,5 | 2,3 | 4,0 | 11,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 4020680 |
1,5 | 2,3 | 8,0 | 15,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 4020690 |
1,5 | 2,3 | 12,0 | 19,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 4020700 |
1,5 | 2,3 | 20,0 | 27,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 4020710 |
2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,35° | 4020720 |
2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,09° | 4020730 |
2,0 | 3,0 | 12,0 | 18,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,06° | 4020740 |
2,0 | 3,0 | 16,0 | 22,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,52° | 4020750 |
2,0 | 3,0 | 20,0 | 26,68 | 1,90 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,14° | 4020760 |
2,5 | 3,8 | 5,0 | 10,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 4020770 |
2,5 | 3,8 | 8,0 | 13,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,17° | 4020780 |
2,5 | 3,8 | 12,0 | 17,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,45° | 4020790 |
2,5 | 3,8 | 16,0 | 21,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,99° | 4020800 |
2,5 | 3,8 | 20,0 | 25,51 | 2,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,68° | 4020810 |
3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,76° | 4020820 |
3,0 | 4,5 | 8,0 | 12,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,32° | 4020830 |
3,0 | 4,5 | 12,0 | 16,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,75° | 4020840 |
3,0 | 4,5 | 16,0 | 20,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,40° | 4020850 |
3,0 | 4,5 | 20,0 | 24,34 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 1,17° | 4020860 |
