d1(e8) | L2 | d3 | L3 | L1 | d2(h6) | Z | Uncoated Code | Coated Code |
4 | 6 | 3,8 | 25 | 50 | 4 | 2 | 4033570 | 4033580 |
5 | 7 | 4,8 | 25 | 50 | 5 | 2 | 4033590 | 4033600 |
6 | 8 | 5,7 | 28 | 57 | 6 | 2 | 4033610 | 4033620 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 4033630 | 4033640 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 4033650 | 4033660 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 4033670 | 4033680 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 4033690 | 4033700 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 4033710 | 4033720 |
18 | 22 | 17,5 | 46 | 92 | 18 | 2 | 4033730 | 4033740 |
20 | 24 | 19,5 | 52 | 104 | 20 | 2 | 4033750 | 4033760 |
4 | 6 | 3,8 | 25 | 50 | 4 | 3 | 4033770 | 4033780 |
5 | 7 | 4,8 | 25 | 50 | 5 | 3 | 4033790 | 4033800 |
6 | 8 | 5,7 | 28 | 57 | 6 | 3 | 4033810 | 4033820 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 3 | 4033830 | 4033840 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 3 | 4033850 | 4033860 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 3 | 4033870 | 4033880 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 3 | 4033890 | 4033900 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 3 | 4033910 | 4033920 |
18 | 22 | 17,5 | 46 | 92 | 18 | 3 | 4033930 | 4033940 |
20 | 24 | 19,5 | 52 | 104 | 20 | 3 | 4033950 | 4033960 |
