d1(e8) | L2 | d3 | L3 | L1 | d2(h6) | Z | R | With Neck Coated Code | Without NeckCoated Code |
4 | 6 | 3,8 | 25 | 50 | 4 | 2 | 0,5 | 4035310 | 4035320 |
5 | 7 | 4,8 | 25 | 50 | 5 | 2 | 0,5 | 4035330 | 4035340 |
6 | 8 | 5,7 | 28 | 57 | 6 | 2 | 0,5 | 4035350 | 4035360 |
6 | 8 | 5,7 | 28 | 57 | 6 | 2 | 1,0 | 4035370 | 4035380 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 0,5 | 4035390 | 4035400 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 1,0 | 4035410 | 4035420 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 1,5 | 4035430 | 4035440 |
8 | 10 | 7,6 | 32 | 63 | 8 | 2 | 2,0 | 4035450 | 4035460 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 0,5 | 4035470 | 4035480 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 1,0 | 4035490 | 4035500 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 1,5 | 4035510 | 4035520 |
10 | 14 | 9,5 | 36 | 72 | 10 | 2 | 2,0 | 4035530 | 4035540 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 0,5 | 4035550 | 4035560 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 1,0 | 4035570 | 4035580 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 1,5 | 4035590 | 4035600 |
12 | 16 | 11,5 | 42 | 83 | 12 | 2 | 2,0 | 4035610 | 4035620 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 0,5 | 4035630 | 4035640 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 1,0 | 4035650 | 4035660 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 1,5 | 4035670 | 4035680 |
14 | 18 | 13,5 | 42 | 83 | 14 | 2 | 2,0 | 4035690 | 4035700 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 0,5 | 4035710 | 4035720 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 1,0 | 4035730 | 4035740 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 1,5 | 4035750 | 4035760 |
16 | 20 | 15,5 | 46 | 92 | 16 | 2 | 2,0 | 4035770 | 4035780 |
