d1(m7) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | Coated Code | Coolant Holes Coated Code |
3,0 | 20 | 62 | 6 | 2 | 4040550 | - |
3,3 | 20 | 62 | 6 | 2 | 4040560 | - |
3,5 | 20 | 62 | 6 | 2 | 4040570 | - |
4,0 | 24 | 66 | 6 | 2 | 4040580 | - |
4,2 | 24 | 66 | 6 | 2 | 4040590 | - |
4,5 | 24 | 66 | 6 | 2 | 4040600 | - |
5,0 | 28 | 66 | 6 | 2 | 4040610 | - |
6,0 | 28 | 66 | 6 | 2 | 4040620 | 4040630 |
6.5 | 34 | 79 | 8 | 2 | 4040640 | 4040650 |
6.8 | 34 | 79 | 8 | 2 | 4040660 | 4040670 |
7,0 | 34 | 79 | 8 | 2 | 4040680 | 4040690 |
7.5 | 41 | 79 | 8 | 2 | 4040700 | 4040710 |
8,0 | 41 | 79 | 8 | 2 | 4040720 | 4040730 |
8.5 | 47 | 79 | 10 | 2 | 4040740 | 4040750 |
9,0 | 47 | 89 | 10 | 2 | 4040760 | 4040770 |
9.5 | 47 | 89 | 10 | 2 | 4040780 | 4040790 |
10,0 | 47 | 89 | 10 | 2 | 4040800 | 4040810 |
10,2 | 55 | 102 | 12 | 2 | 4040820 | 4040830 |
10,5 | 55 | 102 | 12 | 2 | 4040840 | 4040850 |
11,0 | 55 | 102 | 12 | 2 | 4040860 | 4040870 |
11.5 | 55 | 102 | 12 | 2 | 4040880 | 4040890 |
12,0 | 55 | 102 | 12 | 2 | 4040900 | 4040910 |
12.5 | 60 | 107 | 14 | 2 | 4040920 | 4040930 |
13,0 | 60 | 107 | 14 | 2 | 4040940 | 4040950 |
13.5 | 60 | 107 | 14 | 2 | 4040960 | 4040970 |
14,0 | 60 | 107 | 14 | 2 | 4040980 | 4040990 |
14.5 | 65 | 115 | 16 | 2 | 4041000 | 4041010 |
15,0 | 65 | 115 | 16 | 2 | 4041020 | 4041030 |
16,0 | 65 | 115 | 16 | 2 | 4041040 | 4041050 |
17,0 | 73 | 123 | 18 | 2 | 4041060 | 4041070 |
18,0 | 73 | 123 | 18 | 2 | 4041080 | 4041090 |
19,0 | 79 | 131 | 20 | 2 | 4041100 | 4041110 |
20,0 | 79 | 132 | 20 | 2 | 4041120 | 4041130 |
