d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | β | Uncoated Code | Coated Code |
1,00 | 1,3 | 40 | 3 | 2 | 60° | 4038190 | 4038200 |
1,25 | 1,6 | 40 | 3 | 2 | 60° | 4038210 | 4038220 |
1,60 | 2,0 | 40 | 4 | 2 | 60° | 4038230 | 4038240 |
2,00 | 2,5 | 40 | 5 | 2 | 60° | 4038250 | 4038260 |
2,50 | 3,1 | 45 | 6 | 2 | 60° | 4038270 | 4038280 |
3,15 | 3,9 | 50 | 8 | 2 | 60° | 4038290 | 4038300 |
4,00 | 5,0 | 56 | 10 | 2 | 60° | 4038310 | 4038320 |
5,00 | 6,3 | 63 | 12 | 2 | 60° | 4038330 | 4038340 |
6,30 | 8,0 | 71 | 16 | 2 | 60° | 4038350 | 4038360 |
8,00 | 10,1 | 80 | 20 | 2 | 60° | 4038370 | 4038380 |
