d1(e8) | L2 | d3 | L3 | L1 | d2(h6) | Z | R | With Neck Coated Code | Without Neck Coated Code |
4 | 6 | 3,8 | 32 | 65 | 4 | 2 | 0,5 | 4035790 | 4035800 |
5 | 7 | 4,8 | 40 | 80 | 5 | 2 | 0,5 | 4035810 | 4035820 |
6 | 8 | 5,7 | 40 | 80 | 6 | 2 | 0,5 | 4035830 | 4035840 |
6 | 8 | 5,7 | 40 | 80 | 6 | 2 | 1,0 | 4035850 | 4035860 |
8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 2 | 0,5 | 4035870 | 4035880 |
8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 2 | 1,0 | 4035890 | 4035900 |
8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 2 | 1,5 | 4035910 | 4035920 |
8 | 10 | 7,6 | 44 | 88 | 8 | 2 | 2,0 | 4035930 | 4035940 |
10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 0,5 | 4035950 | 4035960 |
10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 1,0 | 4035970 | 4035980 |
10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 1,5 | 4035990 | 4036000 |
10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 2,0 | 4036010 | 4036020 |
12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 2 | 0,5 | 4036030 | 4036040 |
12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 2 | 1,0 | 4036050 | 4036060 |
12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 2 | 1,5 | 4036070 | 4036080 |
12 | 16 | 11,5 | 70 | 110 | 12 | 2 | 2,0 | 4036090 | 4036100 |
14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 2 | 0,5 | 4036110 | 4036120 |
14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 2 | 1,0 | 4036130 | 4036140 |
14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 2 | 1,5 | 4036150 | 4036160 |
14 | 18 | 13,5 | 70 | 110 | 14 | 2 | 2,0 | 4036170 | 4036180 |
16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 2 | 0,5 | 4036190 | 4036200 |
16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 2 | 1,0 | 4036210 | 4036220 |
16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 2 | 2,0 | 4036230 | 4036240 |
16 | 20 | 15,5 | 70 | 110 | 16 | 2 | 3,0 | 4036250 | 4036260 |
