d1(e8) | L2 | d3 | L3 | L1 | d2(h6) | Z | R | CNC R | Coated Code |
4 | 6 | 3,8 | 48 | 65 | 4 | 2 | 2 | 1,986 | 4028090 |
5 | 7 | 4,8 | 48 | 80 | 5 | 2 | 2,5 | 2,486 | 4028100 |
6 | 8 | 5,7 | 48 | 80 | 6 | 2 | 3 | 2,986 | 4028110 |
8 | 10 | 7,6 | 54 | 88 | 8 | 2 | 4 | 3,982 | 4028120 |
4 | 6 | 3,8 | 60 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1,986 | 4028130 |
5 | 7 | 4,8 | 60 | 100 | 5 | 2 | 2,5 | 2,486 | 4028140 |
6 | 8 | 5,7 | 60 | 100 | 6 | 2 | 3 | 2,986 | 4028150 |
8 | 10 | 7,6 | 60 | 100 | 8 | 2 | 4 | 3,982 | 4028160 |
10 | 14 | 9,5 | 60 | 100 | 10 | 2 | 5 | 4,982 | 4028170 |
12 | 16 | 11,5 | 60 | 100 | 12 | 2 | 6 | 5,977 | 4028180 |
14 | 18 | 13,5 | 60 | 100 | 14 | 2 | 7 | 6,977 | 4028190 |
16 | 20 | 15,5 | 60 | 100 | 16 | 2 | 8 | 7,977 | 4028200 |
18 | 22 | 17,5 | 60 | 100 | 18 | 2 | 9 | 8,977 | 4028210 |
10 | 14 | 9,5 | 120 | 165 | 10 | 2 | 5 | 4,982 | 4028220 |
12 | 16 | 11,5 | 120 | 165 | 12 | 2 | 6 | 5,977 | 4028230 |
14 | 18 | 13,5 | 120 | 165 | 14 | 2 | 7 | 6,977 | 4028240 |
16 | 20 | 15,5 | 120 | 165 | 16 | 2 | 8 | 7,977 | 4028250 |
18 | 22 | 17,5 | 120 | 165 | 18 | 2 | 9 | 8,977 | 4028260 |
20 | 24 | 19,5 | 120 | 165 | 20 | 2 | 10 | 9,972 | 4028270 |
