d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | Uncoated Code | Coated Code |
3 | 8 | 65 | 3 | 4 | 0,50 | 4027220 | 4027230 |
4 | 11 | 65 | 4 | 4 | 0,50 | 4027240 | 4027250 |
5 | 13 | 65 | 5 | 4 | 0,50 | 4027260 | 4027270 |
6 | 13 | 68 | 6 | 4 | 0,50 | 4027280 | 4027290 |
6 | 13 | 68 | 6 | 4 | 1,00 | 4027300 | 4027310 |
8 | 19 | 88 | 8 | 4 | 0,50 | 4027320 | 4027330 |
8 | 19 | 88 | 8 | 4 | 1,00 | 4027340 | 4027350 |
8 | 19 | 88 | 8 | 4 | 1,50 | 4027360 | 4027370 |
8 | 22 | 88 | 8 | 4 | 2,00 | 4027380 | 4027390 |
10 | 22 | 100 | 10 | 4 | 0,50 | 4027400 | 4027410 |
10 | 22 | 100 | 10 | 4 | 1,00 | 4027420 | 4027430 |
10 | 22 | 100 | 10 | 4 | 1,50 | 4027440 | 4027450 |
10 | 26 | 100 | 10 | 4 | 2,00 | 4027460 | 4027470 |
12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 0,50 | 4027480 | 4027490 |
12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 1,00 | 4027500 | 4027510 |
12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 1,50 | 4027520 | 4027530 |
12 | 26 | 110 | 12 | 4 | 2,00 | 4027540 | 4027550 |
14 | 26 | 110 | 14 | 4 | 0,50 | 4027560 | 4027570 |
14 | 26 | 110 | 14 | 4 | 1,00 | 4027580 | 4027590 |
14 | 26 | 110 | 14 | 4 | 1,50 | 4027600 | 4027610 |
14 | 32 | 110 | 14 | 4 | 2,00 | 4027620 | 4027630 |
16 | 32 | 110 | 16 | 4 | 1,00 | 4027640 | 4027650 |
16 | 32 | 110 | 16 | 4 | 2,00 | 4027660 | 4027670 |
16 | 32 | 110 | 16 | 4 | 3,00 | 4027680 | 4027690 |
