| d1(e8) | L2 | L1 | d2(h6) | Z | R | Uncoated Code | Coated Code |
| 3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 0,50 | 4026720 | 4026730 |
| 4 | 7 | 50 | 4 | 4 | 0,50 | 4026740 | 4026750 |
| 5 | 8 | 50 | 5 | 4 | 0,50 | 4026760 | 4026770 |
| 6 | 8 | 57 | 6 | 4 | 0,50 | 4026780 | 4026790 |
| 6 | 8 | 57 | 6 | 4 | 1,00 | 4026800 | 4026810 |
| 8 | 11 | 63 | 8 | 4 | 0,50 | 4026820 | 4026830 |
| 8 | 11 | 63 | 8 | 4 | 1,00 | 4026840 | 4026850 |
| 8 | 11 | 63 | 8 | 4 | 1,50 | 4026860 | 4026870 |
| 8 | 11 | 63 | 8 | 4 | 2,00 | 4026880 | 4026890 |
| 10 | 13 | 72 | 10 | 4 | 0,50 | 4026900 | 4026910 |
| 10 | 13 | 72 | 10 | 4 | 1,00 | 4026920 | 4026930 |
| 10 | 13 | 72 | 10 | 4 | 1,50 | 4026940 | 4026950 |
| 10 | 13 | 72 | 10 | 4 | 2,00 | 4026960 | 4026970 |
| 12 | 16 | 83 | 12 | 4 | 0,50 | 4026980 | 4026990 |
| 12 | 16 | 83 | 12 | 4 | 1,00 | 4027000 | 4027010 |
| 12 | 16 | 83 | 12 | 4 | 1,50 | 4027020 | 4027030 |
| 12 | 16 | 83 | 12 | 4 | 2,00 | 4027040 | 4027050 |
| 14 | 16 | 83 | 12 | 4 | 0,50 | 4027060 | 4027070 |
| 14 | 16 | 83 | 12 | 4 | 1,00 | 4027080 | 4027090 |
| 14 | 16 | 83 | 12 | 4 | 1,50 | 4027100 | 4027110 |
| 14 | 16 | 83 | 12 | 4 | 2,00 | 4027120 | 4027130 |
| 16 | 19 | 92 | 16 | 4 | 0,50 | 4027140 | 4027150 |
| 16 | 19 | 92 | 16 | 4 | 1,00 | 4027160 | 4027170 |
| 16 | 19 | 92 | 16 | 4 | 1,50 | 4027180 | 4027190 |
| 16 | 19 | 92 | 16 | 4 | 2,00 | 4027200 | 4027210 |








